Выгодные ипотечные кредиты
Кредитная программа и банк | Процентная ставка |
Первый взнос | Мин. сумма |
Макс. сумма |
Ежемесячный платёж* |
Переплата* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 15 | ∞ | 2435000 ₽ | 8745 ₽ | 4942 ₽ | Калькулятор | |
9% | 10 | 600000 ₽ | 60000000 ₽ | 52471 ₽ | 29651 ₽ | Калькулятор | |
9% | 10 | 600000 ₽ | 60000000 ₽ | 52471 ₽ | 29651 ₽ | Калькулятор | |
10% | 20 | 600000 ₽ | 60000000 ₽ | 52750 ₽ | 32994 ₽ | Калькулятор | |
9% | 600000 ₽ | 30000000 ₽ | 52471 ₽ | 29651 ₽ | Калькулятор |
Выгодные ипотечные кредиты в строящихся домах
Кредитная программа и банк | Процентная ставка |
Первый взнос | Мин. сумма |
Макс. сумма |
Ежемесячный платёж* |
Переплата* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 10 | 600000 ₽ | 60000000 ₽ | 52471 ₽ | 29651 ₽ | Калькулятор | |
6% | 20 | 1500000 ₽ | 12000000 ₽ | 129100 ₽ | 49196 ₽ | Калькулятор | |
9% | 15 | ∞ | 2435000 ₽ | 8745 ₽ | 4942 ₽ | Калькулятор | |
9% | 20 | 600000 ₽ | 50000000 ₽ | 18630 ₽ | 89328 ₽ | Калькулятор | |
13% | 600000 ₽ | ∞ | 19769 ₽ | 131463 ₽ | Калькулятор |
Выгодные ипотечные кредиты в готовых домах
Кредитная программа и банк | Процентная ставка |
Первый взнос | Мин. сумма |
Макс. сумма |
Ежемесячный платёж* |
Переплата* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6% | 20 | 1500000 ₽ | 12000000 ₽ | 129100 ₽ | 49196 ₽ | Калькулятор | |
9% | 15 | ∞ | 2435000 ₽ | 8745 ₽ | 4942 ₽ | Калькулятор | |
13% | 600000 ₽ | ∞ | 19769 ₽ | 131463 ₽ | Калькулятор | ||
9% | 20 | 600000 ₽ | 50000000 ₽ | 18630 ₽ | 89328 ₽ | Калькулятор | |
9% | 10 | 500000 ₽ | 30000000 ₽ | 15525 ₽ | 74440 ₽ | Калькулятор |
Выгодные ипотечные кредиты на земельный участок
Кредитная программа и банк | Процентная ставка |
Первый взнос | Мин. сумма |
Макс. сумма |
Ежемесячный платёж* |
Переплата* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13% | 10 | 500000 ₽ | 10000000 ₽ | 44659 ₽ | 35904 ₽ | Калькулятор | |
10% | 25 | 300000 ₽ | ∞ | 26375 ₽ | 16497 ₽ | Калькулятор | |
9% | 10 | ∞ | ∞ | 8745 ₽ | 4942 ₽ | Калькулятор | |
9% | 15 | 300000 ₽ | 15000000 ₽ | 26235 ₽ | 14825 ₽ | Калькулятор | |
12% | 20 | 300000 ₽ | 5000000 ₽ | 26655 ₽ | 19856 ₽ | Калькулятор |