Сумма
10 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
2 года — 16y3 мес.
Процентная ставка
3 — 14.2%
Комиссии:
- нет данных
Страхование:
- без страхования
Цель:
- образование
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- свидетельство о временной регистрации
- договор на оказание услуг
Тип заемщика:
- студенты / молодежь
Выдача средств:
- единовременно
- частями/траншами
Оформление:
- офис банка
Способы оплаты:
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
100000 ₽
Процентная ставка
14,16%
Срок кредита
16 лет 2 мес.
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
1315 ₽
Полная стоимость кредита
255125 ₽
Переплата
Итоговая переплата
155125 ₽
В % от суммы кредита
155,13%
График платежей по кредиту
Дата | Ежемесячный платеж | Погашение процентов | Погашение долга | Долг на конец месяца |
07.03.2023 | 1315 ₽ | 1180 ₽ | 135 ₽ | 99865 ₽ |
07.04.2023 | 1315 ₽ | 1178 ₽ | 137 ₽ | 99728 ₽ |
07.05.2023 | 1315 ₽ | 1177 ₽ | 138 ₽ | 99590 ₽ |
07.06.2023 | 1315 ₽ | 1175 ₽ | 140 ₽ | 99450 ₽ |
07.07.2023 | 1315 ₽ | 1174 ₽ | 142 ₽ | 99308 ₽ |
07.08.2023 | 1315 ₽ | 1172 ₽ | 143 ₽ | 99165 ₽ |
07.09.2023 | 1315 ₽ | 1170 ₽ | 145 ₽ | 99020 ₽ |
07.10.2023 | 1315 ₽ | 1168 ₽ | 147 ₽ | 98874 ₽ |
07.11.2023 | 1315 ₽ | 1167 ₽ | 148 ₽ | 98725 ₽ |
07.12.2023 | 1315 ₽ | 1165 ₽ | 150 ₽ | 98575 ₽ |
07.01.2024 | 1315 ₽ | 1163 ₽ | 152 ₽ | 98423 ₽ |
07.02.2024 | 1315 ₽ | 1161 ₽ | 154 ₽ | 98270 ₽ |
07.03.2024 | 1315 ₽ | 1160 ₽ | 155 ₽ | 98114 ₽ |
07.04.2024 | 1315 ₽ | 1158 ₽ | 157 ₽ | 97957 ₽ |
07.05.2024 | 1315 ₽ | 1156 ₽ | 159 ₽ | 97798 ₽ |
07.06.2024 | 1315 ₽ | 1154 ₽ | 161 ₽ | 97637 ₽ |
07.07.2024 | 1315 ₽ | 1152 ₽ | 163 ₽ | 97474 ₽ |
07.08.2024 | 1315 ₽ | 1150 ₽ | 165 ₽ | 97309 ₽ |
07.09.2024 | 1315 ₽ | 1148 ₽ | 167 ₽ | 97142 ₽ |
07.10.2024 | 1315 ₽ | 1146 ₽ | 169 ₽ | 96973 ₽ |
07.11.2024 | 1315 ₽ | 1144 ₽ | 171 ₽ | 96802 ₽ |
07.12.2024 | 1315 ₽ | 1142 ₽ | 173 ₽ | 96629 ₽ |
07.01.2025 | 1315 ₽ | 1140 ₽ | 175 ₽ | 96455 ₽ |
07.02.2025 | 1315 ₽ | 1138 ₽ | 177 ₽ | 96278 ₽ |
07.03.2025 | 1315 ₽ | 1136 ₽ | 179 ₽ | 96099 ₽ |
07.04.2025 | 1315 ₽ | 1134 ₽ | 181 ₽ | 95918 ₽ |
07.05.2025 | 1315 ₽ | 1132 ₽ | 183 ₽ | 95734 ₽ |
07.06.2025 | 1315 ₽ | 1130 ₽ | 185 ₽ | 95549 ₽ |
07.07.2025 | 1315 ₽ | 1127 ₽ | 188 ₽ | 95361 ₽ |
07.08.2025 | 1315 ₽ | 1125 ₽ | 190 ₽ | 95171 ₽ |
07.09.2025 | 1315 ₽ | 1123 ₽ | 192 ₽ | 94979 ₽ |
07.10.2025 | 1315 ₽ | 1121 ₽ | 194 ₽ | 94785 ₽ |
07.11.2025 | 1315 ₽ | 1118 ₽ | 197 ₽ | 94588 ₽ |
07.12.2025 | 1315 ₽ | 1116 ₽ | 199 ₽ | 94390 ₽ |
07.01.2026 | 1315 ₽ | 1114 ₽ | 201 ₽ | 94188 ₽ |
07.02.2026 | 1315 ₽ | 1111 ₽ | 204 ₽ | 93985 ₽ |
07.03.2026 | 1315 ₽ | 1109 ₽ | 206 ₽ | 93779 ₽ |
07.04.2026 | 1315 ₽ | 1107 ₽ | 208 ₽ | 93570 ₽ |
07.05.2026 | 1315 ₽ | 1104 ₽ | 211 ₽ | 93359 ₽ |
07.06.2026 | 1315 ₽ | 1102 ₽ | 213 ₽ | 93146 ₽ |
07.07.2026 | 1315 ₽ | 1099 ₽ | 216 ₽ | 92930 ₽ |
07.08.2026 | 1315 ₽ | 1097 ₽ | 219 ₽ | 92711 ₽ |
07.09.2026 | 1315 ₽ | 1094 ₽ | 221 ₽ | 92490 ₽ |
07.10.2026 | 1315 ₽ | 1091 ₽ | 224 ₽ | 92266 ₽ |
07.11.2026 | 1315 ₽ | 1089 ₽ | 226 ₽ | 92040 ₽ |
07.12.2026 | 1315 ₽ | 1086 ₽ | 229 ₽ | 91811 ₽ |
07.01.2027 | 1315 ₽ | 1083 ₽ | 232 ₽ | 91579 ₽ |
07.02.2027 | 1315 ₽ | 1081 ₽ | 234 ₽ | 91345 ₽ |
07.03.2027 | 1315 ₽ | 1078 ₽ | 237 ₽ | 91108 ₽ |
07.04.2027 | 1315 ₽ | 1075 ₽ | 240 ₽ | 90868 ₽ |
07.05.2027 | 1315 ₽ | 1072 ₽ | 243 ₽ | 90625 ₽ |
07.06.2027 | 1315 ₽ | 1069 ₽ | 246 ₽ | 90379 ₽ |
07.07.2027 | 1315 ₽ | 1066 ₽ | 249 ₽ | 90131 ₽ |
07.08.2027 | 1315 ₽ | 1064 ₽ | 252 ₽ | 89879 ₽ |
07.09.2027 | 1315 ₽ | 1061 ₽ | 255 ₽ | 89625 ₽ |
07.10.2027 | 1315 ₽ | 1058 ₽ | 258 ₽ | 89367 ₽ |
07.11.2027 | 1315 ₽ | 1055 ₽ | 261 ₽ | 89106 ₽ |
07.12.2027 | 1315 ₽ | 1051 ₽ | 264 ₽ | 88843 ₽ |
07.01.2028 | 1315 ₽ | 1048 ₽ | 267 ₽ | 88576 ₽ |
07.02.2028 | 1315 ₽ | 1045 ₽ | 270 ₽ | 88306 ₽ |
07.03.2028 | 1315 ₽ | 1042 ₽ | 273 ₽ | 88033 ₽ |
07.04.2028 | 1315 ₽ | 1039 ₽ | 276 ₽ | 87757 ₽ |
07.05.2028 | 1315 ₽ | 1036 ₽ | 280 ₽ | 87477 ₽ |
07.06.2028 | 1315 ₽ | 1032 ₽ | 283 ₽ | 87194 ₽ |
07.07.2028 | 1315 ₽ | 1029 ₽ | 286 ₽ | 86908 ₽ |
07.08.2028 | 1315 ₽ | 1026 ₽ | 290 ₽ | 86619 ₽ |
07.09.2028 | 1315 ₽ | 1022 ₽ | 293 ₽ | 86326 ₽ |
07.10.2028 | 1315 ₽ | 1019 ₽ | 296 ₽ | 86029 ₽ |
07.11.2028 | 1315 ₽ | 1015 ₽ | 300 ₽ | 85729 ₽ |
07.12.2028 | 1315 ₽ | 1012 ₽ | 303 ₽ | 85426 ₽ |
07.01.2029 | 1315 ₽ | 1008 ₽ | 307 ₽ | 85119 ₽ |
07.02.2029 | 1315 ₽ | 1004 ₽ | 311 ₽ | 84808 ₽ |
07.03.2029 | 1315 ₽ | 1001 ₽ | 314 ₽ | 84494 ₽ |
07.04.2029 | 1315 ₽ | 997 ₽ | 318 ₽ | 84176 ₽ |
07.05.2029 | 1315 ₽ | 993 ₽ | 322 ₽ | 83854 ₽ |
07.06.2029 | 1315 ₽ | 989 ₽ | 326 ₽ | 83528 ₽ |
07.07.2029 | 1315 ₽ | 986 ₽ | 329 ₽ | 83199 ₽ |
07.08.2029 | 1315 ₽ | 982 ₽ | 333 ₽ | 82866 ₽ |
07.09.2029 | 1315 ₽ | 978 ₽ | 337 ₽ | 82528 ₽ |
07.10.2029 | 1315 ₽ | 974 ₽ | 341 ₽ | 82187 ₽ |
07.11.2029 | 1315 ₽ | 970 ₽ | 345 ₽ | 81842 ₽ |
07.12.2029 | 1315 ₽ | 966 ₽ | 349 ₽ | 81493 ₽ |
07.01.2030 | 1315 ₽ | 962 ₽ | 353 ₽ | 81139 ₽ |
07.02.2030 | 1315 ₽ | 957 ₽ | 358 ₽ | 80781 ₽ |
07.03.2030 | 1315 ₽ | 953 ₽ | 362 ₽ | 80420 ₽ |
07.04.2030 | 1315 ₽ | 949 ₽ | 366 ₽ | 80053 ₽ |
07.05.2030 | 1315 ₽ | 945 ₽ | 370 ₽ | 79683 ₽ |
07.06.2030 | 1315 ₽ | 940 ₽ | 375 ₽ | 79308 ₽ |
07.07.2030 | 1315 ₽ | 936 ₽ | 379 ₽ | 78929 ₽ |
07.08.2030 | 1315 ₽ | 931 ₽ | 384 ₽ | 78545 ₽ |
07.09.2030 | 1315 ₽ | 927 ₽ | 388 ₽ | 78157 ₽ |
07.10.2030 | 1315 ₽ | 922 ₽ | 393 ₽ | 77764 ₽ |
07.11.2030 | 1315 ₽ | 918 ₽ | 397 ₽ | 77367 ₽ |
07.12.2030 | 1315 ₽ | 913 ₽ | 402 ₽ | 76965 ₽ |
07.01.2031 | 1315 ₽ | 908 ₽ | 407 ₽ | 76558 ₽ |
07.02.2031 | 1315 ₽ | 903 ₽ | 412 ₽ | 76146 ₽ |
07.03.2031 | 1315 ₽ | 899 ₽ | 417 ₽ | 75729 ₽ |
07.04.2031 | 1315 ₽ | 894 ₽ | 421 ₽ | 75308 ₽ |
07.05.2031 | 1315 ₽ | 889 ₽ | 426 ₽ | 74881 ₽ |
07.06.2031 | 1315 ₽ | 884 ₽ | 431 ₽ | 74450 ₽ |
07.07.2031 | 1315 ₽ | 879 ₽ | 437 ₽ | 74013 ₽ |
07.08.2031 | 1315 ₽ | 873 ₽ | 442 ₽ | 73572 ₽ |
07.09.2031 | 1315 ₽ | 868 ₽ | 447 ₽ | 73125 ₽ |
07.10.2031 | 1315 ₽ | 863 ₽ | 452 ₽ | 72673 ₽ |
07.11.2031 | 1315 ₽ | 858 ₽ | 458 ₽ | 72215 ₽ |
07.12.2031 | 1315 ₽ | 852 ₽ | 463 ₽ | 71752 ₽ |
07.01.2032 | 1315 ₽ | 847 ₽ | 468 ₽ | 71284 ₽ |
07.02.2032 | 1315 ₽ | 841 ₽ | 474 ₽ | 70810 ₽ |
07.03.2032 | 1315 ₽ | 836 ₽ | 480 ₽ | 70330 ₽ |
07.04.2032 | 1315 ₽ | 830 ₽ | 485 ₽ | 69845 ₽ |
07.05.2032 | 1315 ₽ | 824 ₽ | 491 ₽ | 69354 ₽ |
07.06.2032 | 1315 ₽ | 818 ₽ | 497 ₽ | 68857 ₽ |
07.07.2032 | 1315 ₽ | 813 ₽ | 503 ₽ | 68355 ₽ |
07.08.2032 | 1315 ₽ | 807 ₽ | 508 ₽ | 67846 ₽ |
07.09.2032 | 1315 ₽ | 801 ₽ | 514 ₽ | 67332 ₽ |
07.10.2032 | 1315 ₽ | 795 ₽ | 521 ₽ | 66811 ₽ |
07.11.2032 | 1315 ₽ | 788 ₽ | 527 ₽ | 66285 ₽ |
07.12.2032 | 1315 ₽ | 782 ₽ | 533 ₽ | 65752 ₽ |
07.01.2033 | 1315 ₽ | 776 ₽ | 539 ₽ | 65212 ₽ |
07.02.2033 | 1315 ₽ | 770 ₽ | 546 ₽ | 64667 ₽ |
07.03.2033 | 1315 ₽ | 763 ₽ | 552 ₽ | 64115 ₽ |
07.04.2033 | 1315 ₽ | 757 ₽ | 559 ₽ | 63556 ₽ |
07.05.2033 | 1315 ₽ | 750 ₽ | 565 ₽ | 62991 ₽ |
07.06.2033 | 1315 ₽ | 743 ₽ | 572 ₽ | 62420 ₽ |
07.07.2033 | 1315 ₽ | 737 ₽ | 579 ₽ | 61841 ₽ |
07.08.2033 | 1315 ₽ | 730 ₽ | 585 ₽ | 61256 ₽ |
07.09.2033 | 1315 ₽ | 723 ₽ | 592 ₽ | 60663 ₽ |
07.10.2033 | 1315 ₽ | 716 ₽ | 599 ₽ | 60064 ₽ |
07.11.2033 | 1315 ₽ | 709 ₽ | 606 ₽ | 59458 ₽ |
07.12.2033 | 1315 ₽ | 702 ₽ | 613 ₽ | 58844 ₽ |
07.01.2034 | 1315 ₽ | 694 ₽ | 621 ₽ | 58224 ₽ |
07.02.2034 | 1315 ₽ | 687 ₽ | 628 ₽ | 57596 ₽ |
07.03.2034 | 1315 ₽ | 680 ₽ | 635 ₽ | 56960 ₽ |
07.04.2034 | 1315 ₽ | 672 ₽ | 643 ₽ | 56317 ₽ |
07.05.2034 | 1315 ₽ | 665 ₽ | 651 ₽ | 55667 ₽ |
07.06.2034 | 1315 ₽ | 657 ₽ | 658 ₽ | 55008 ₽ |
07.07.2034 | 1315 ₽ | 649 ₽ | 666 ₽ | 54342 ₽ |
07.08.2034 | 1315 ₽ | 641 ₽ | 674 ₽ | 53669 ₽ |
07.09.2034 | 1315 ₽ | 633 ₽ | 682 ₽ | 52987 ₽ |
07.10.2034 | 1315 ₽ | 625 ₽ | 690 ₽ | 52297 ₽ |
07.11.2034 | 1315 ₽ | 617 ₽ | 698 ₽ | 51599 ₽ |
07.12.2034 | 1315 ₽ | 609 ₽ | 706 ₽ | 50893 ₽ |
07.01.2035 | 1315 ₽ | 601 ₽ | 715 ₽ | 50178 ₽ |
07.02.2035 | 1315 ₽ | 592 ₽ | 723 ₽ | 49455 ₽ |
07.03.2035 | 1315 ₽ | 584 ₽ | 732 ₽ | 48724 ₽ |
07.04.2035 | 1315 ₽ | 575 ₽ | 740 ₽ | 47984 ₽ |
07.05.2035 | 1315 ₽ | 566 ₽ | 749 ₽ | 47235 ₽ |
07.06.2035 | 1315 ₽ | 557 ₽ | 758 ₽ | 46477 ₽ |
07.07.2035 | 1315 ₽ | 548 ₽ | 767 ₽ | 45710 ₽ |
07.08.2035 | 1315 ₽ | 539 ₽ | 776 ₽ | 44935 ₽ |
07.09.2035 | 1315 ₽ | 530 ₽ | 785 ₽ | 44150 ₽ |
07.10.2035 | 1315 ₽ | 521 ₽ | 794 ₽ | 43356 ₽ |
07.11.2035 | 1315 ₽ | 512 ₽ | 803 ₽ | 42552 ₽ |
07.12.2035 | 1315 ₽ | 502 ₽ | 813 ₽ | 41739 ₽ |
07.01.2036 | 1315 ₽ | 493 ₽ | 823 ₽ | 40917 ₽ |
07.02.2036 | 1315 ₽ | 483 ₽ | 832 ₽ | 40084 ₽ |
07.03.2036 | 1315 ₽ | 473 ₽ | 842 ₽ | 39242 ₽ |
07.04.2036 | 1315 ₽ | 463 ₽ | 852 ₽ | 38390 ₽ |
07.05.2036 | 1315 ₽ | 453 ₽ | 862 ₽ | 37528 ₽ |
07.06.2036 | 1315 ₽ | 443 ₽ | 872 ₽ | 36656 ₽ |
07.07.2036 | 1315 ₽ | 433 ₽ | 883 ₽ | 35774 ₽ |
07.08.2036 | 1315 ₽ | 422 ₽ | 893 ₽ | 34881 ₽ |
07.09.2036 | 1315 ₽ | 412 ₽ | 903 ₽ | 33977 ₽ |
07.10.2036 | 1315 ₽ | 401 ₽ | 914 ₽ | 33063 ₽ |
07.11.2036 | 1315 ₽ | 390 ₽ | 925 ₽ | 32138 ₽ |
07.12.2036 | 1315 ₽ | 379 ₽ | 936 ₽ | 31202 ₽ |
07.01.2037 | 1315 ₽ | 368 ₽ | 947 ₽ | 30255 ₽ |
07.02.2037 | 1315 ₽ | 357 ₽ | 958 ₽ | 29297 ₽ |
07.03.2037 | 1315 ₽ | 346 ₽ | 969 ₽ | 28328 ₽ |
07.04.2037 | 1315 ₽ | 334 ₽ | 981 ₽ | 27347 ₽ |
07.05.2037 | 1315 ₽ | 323 ₽ | 992 ₽ | 26355 ₽ |
07.06.2037 | 1315 ₽ | 311 ₽ | 1004 ₽ | 25351 ₽ |
07.07.2037 | 1315 ₽ | 299 ₽ | 1016 ₽ | 24335 ₽ |
07.08.2037 | 1315 ₽ | 287 ₽ | 1028 ₽ | 23307 ₽ |
07.09.2037 | 1315 ₽ | 275 ₽ | 1040 ₽ | 22267 ₽ |
07.10.2037 | 1315 ₽ | 263 ₽ | 1052 ₽ | 21214 ₽ |
07.11.2037 | 1315 ₽ | 250 ₽ | 1065 ₽ | 20150 ₽ |
07.12.2037 | 1315 ₽ | 238 ₽ | 1077 ₽ | 19072 ₽ |
07.01.2038 | 1315 ₽ | 225 ₽ | 1090 ₽ | 17982 ₽ |
07.02.2038 | 1315 ₽ | 212 ₽ | 1103 ₽ | 16879 ₽ |
07.03.2038 | 1315 ₽ | 199 ₽ | 1116 ₽ | 15763 ₽ |
07.04.2038 | 1315 ₽ | 186 ₽ | 1129 ₽ | 14634 ₽ |
07.05.2038 | 1315 ₽ | 173 ₽ | 1142 ₽ | 13492 ₽ |
07.06.2038 | 1315 ₽ | 159 ₽ | 1156 ₽ | 12336 ₽ |
07.07.2038 | 1315 ₽ | 146 ₽ | 1170 ₽ | 11167 ₽ |
07.08.2038 | 1315 ₽ | 132 ₽ | 1183 ₽ | 9983 ₽ |
07.09.2038 | 1315 ₽ | 118 ₽ | 1197 ₽ | 8786 ₽ |
07.10.2038 | 1315 ₽ | 104 ₽ | 1211 ₽ | 7575 ₽ |
07.11.2038 | 1315 ₽ | 89 ₽ | 1226 ₽ | 6349 ₽ |
07.12.2038 | 1315 ₽ | 75 ₽ | 1240 ₽ | 5109 ₽ |
07.01.2039 | 1315 ₽ | 60 ₽ | 1255 ₽ | 3854 ₽ |
07.02.2039 | 1315 ₽ | 45 ₽ | 1270 ₽ | 2584 ₽ |
07.03.2039 | 1315 ₽ | 30 ₽ | 1285 ₽ | 1300 ₽ |
07.04.2039 | 1315 ₽ | 15 ₽ | 1300 ₽ | ∞ ₽ |
Дата актуализации: 20.01.2021
Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке
Другие кредиты банка "Сбербанк"
На любые цели
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о временной регистрации
Комиссии:
- нет
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- без страхования
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
для сотрудников государственных учреждений - справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Сумма
30 000 — 5 000 000 ₽
Срок кредитования
3 мес. — 5 лет
Процентная ставка
11.9 — 19.9%
Потребительский под залог недвижимости
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о временной регистрации
- документы по предоставляемому залогу
Поручительство:
- поручительство
- физических лиц
- супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке
Залог:
- залог имущества (обязательно)
- недвижимого имущества (обязательно)
жилое помещение; жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится
Комиссии:
- нет данных
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- имущественное и личное
базовая ставка - имущественное
+1 п.п. к базовой ставке
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
возможно для сотрудников государственных учреждений
Рефинансирование
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о временной регистрации
Комиссии:
- нет
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- без страхования
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
возможно для сотрудников государственных учреждений - справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
налоговая декларация (для ИП)
Сумма
30 000 — 3 000 000 ₽
Срок кредитования
3 мес. — 5 лет
Процентная ставка
11.9 — 16.9%
Личное подсобное хозяйство
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о временной регистрации
Поручительство:
- поручительство
- физических лиц
Комиссии:
- нет данных
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- без страхования
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
для сотрудников государственных учреждений - справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
С поручителем для молодежи и пенсионеров
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о временной регистрации
Поручительство:
- поручительство
- физических лиц
Комиссии:
- нет
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- без страхования
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
для сотрудников государственных учреждений - справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Сумма
30 000 — 3 000 000 ₽
Срок кредитования
3 мес. — 5 лет
Процентная ставка
12.9 — 19.9%
На любые цели
Необходимые документы:
- паспорт
- свидетельство о временной регистрации
Комиссии:
- нет
Способ погашения:
- аннуитетные платежи
Страхование:
- без страхования