Сумма
500 000 — 6 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ

Гражданство:

  • гражданство РФ

Форма выдачи:

  • на счет



Расчет кредита "Семейная ипотека"
Мне нужен кредит на 1 000 000
500 000 ₽
6 000 000 ₽

сроком на 10 лет
3 года
30 лет

Ежемесячный платеж:
11102
Переплата:
332246
Итого вы отдаете:
1332246
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000
Процентная ставка
6%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
11102
Полная стоимость кредита
1332246
Переплата
Итоговая переплата
332246
В % от суммы кредита
33,22%
График платежей по кредиту
Дата Ежемесячный платеж Погашение процентов Погашение долга Долг на конец месяца
30.04.2023 11102 5000 6102 993898
31.05.2023 11102 4969 6133 987765
30.06.2023 11102 4939 6163 981602
31.07.2023 11102 4908 6194 975408
31.08.2023 11102 4877 6225 969183
30.09.2023 11102 4846 6256 962927
31.10.2023 11102 4815 6287 956640
30.11.2023 11102 4783 6319 950321
31.12.2023 11102 4752 6350 943970
31.01.2024 11102 4720 6382 937588
29.02.2024 11102 4688 6414 931174
31.03.2024 11102 4656 6446 924728
30.04.2024 11102 4624 6478 918249
31.05.2024 11102 4591 6511 911739
30.06.2024 11102 4559 6543 905195
31.07.2024 11102 4526 6576 898619
31.08.2024 11102 4493 6609 892010
30.09.2024 11102 4460 6642 885368
31.10.2024 11102 4427 6675 878693
30.11.2024 11102 4393 6709 871984
31.12.2024 11102 4360 6742 865242
31.01.2025 11102 4326 6776 858466
28.02.2025 11102 4292 6810 851657
31.03.2025 11102 4258 6844 844813
30.04.2025 11102 4224 6878 837935
31.05.2025 11102 4190 6912 831023
30.06.2025 11102 4155 6947 824076
31.07.2025 11102 4120 6982 817094
31.08.2025 11102 4085 7017 810077
30.09.2025 11102 4050 7052 803026
31.10.2025 11102 4015 7087 795939
30.11.2025 11102 3980 7122 788816
31.12.2025 11102 3944 7158 781658
31.01.2026 11102 3908 7194 774465
28.02.2026 11102 3872 7230 767235
31.03.2026 11102 3836 7266 759969
30.04.2026 11102 3800 7302 752667
31.05.2026 11102 3763 7339 745328
30.06.2026 11102 3727 7375 737953
31.07.2026 11102 3690 7412 730540
31.08.2026 11102 3653 7449 723091
30.09.2026 11102 3615 7487 715605
31.10.2026 11102 3578 7524 708081
30.11.2026 11102 3540 7562 700519
31.12.2026 11102 3503 7599 692919
31.01.2027 11102 3465 7637 685282
28.02.2027 11102 3426 7676 677606
31.03.2027 11102 3388 7714 669892
30.04.2027 11102 3349 7753 662140
31.05.2027 11102 3311 7791 654348
30.06.2027 11102 3272 7830 646518
31.07.2027 11102 3233 7869 638649
31.08.2027 11102 3193 7909 630740
30.09.2027 11102 3154 7948 622791
31.10.2027 11102 3114 7988 614803
30.11.2027 11102 3074 8028 606775
31.12.2027 11102 3034 8068 598707
31.01.2028 11102 2994 8109 590599
29.02.2028 11102 2953 8149 582450
31.03.2028 11102 2912 8190 574260
30.04.2028 11102 2871 8231 566029
31.05.2028 11102 2830 8272 557757
30.06.2028 11102 2789 8313 549444
31.07.2028 11102 2747 8355 541089
31.08.2028 11102 2705 8397 532692
30.09.2028 11102 2663 8439 524254
31.10.2028 11102 2621 8481 515773
30.11.2028 11102 2579 8523 507250
31.12.2028 11102 2536 8566 498684
31.01.2029 11102 2493 8609 490075
28.02.2029 11102 2450 8652 481424
31.03.2029 11102 2407 8695 472729
30.04.2029 11102 2364 8738 463990
31.05.2029 11102 2320 8782 455208
30.06.2029 11102 2276 8826 446382
31.07.2029 11102 2232 8870 437512
31.08.2029 11102 2188 8914 428598
30.09.2029 11102 2143 8959 419639
31.10.2029 11102 2098 9004 410635
30.11.2029 11102 2053 9049 401586
31.12.2029 11102 2008 9094 392492
31.01.2030 11102 1962 9140 383352
28.02.2030 11102 1917 9185 374167
31.03.2030 11102 1871 9231 364936
30.04.2030 11102 1825 9277 355658
31.05.2030 11102 1778 9324 346335
30.06.2030 11102 1732 9370 336964
31.07.2030 11102 1685 9417 327547
31.08.2030 11102 1638 9464 318083
30.09.2030 11102 1590 9512 308571
31.10.2030 11102 1543 9559 299012
30.11.2030 11102 1495 9607 289405
31.12.2030 11102 1447 9655 279750
31.01.2031 11102 1399 9703 270046
28.02.2031 11102 1350 9752 260295
31.03.2031 11102 1301 9801 250494
30.04.2031 11102 1252 9850 240644
31.05.2031 11102 1203 9899 230746
30.06.2031 11102 1154 9948 220797
31.07.2031 11102 1104 9998 210799
31.08.2031 11102 1054 10048 200751
30.09.2031 11102 1004 10098 190653
31.10.2031 11102 953 10149 180504
30.11.2031 11102 903 10200 170305
31.12.2031 11102 852 10251 160054
31.01.2032 11102 800 10302 149752
29.02.2032 11102 749 10353 139399
31.03.2032 11102 697 10405 128994
30.04.2032 11102 645 10457 118537
31.05.2032 11102 593 10509 108028
30.06.2032 11102 540 10562 97466
31.07.2032 11102 487 10615 86851
31.08.2032 11102 434 10668 76183
30.09.2032 11102 381 10721 65462
31.10.2032 11102 327 10775 54687
30.11.2032 11102 273 10829 43859
31.12.2032 11102 219 10883 32976
31.01.2033 11102 165 10937 22039
28.02.2033 11102 110 10992 11047
31.03.2033 11102 55 11047 ∞ ₽
Показать полностью

Дата актуализации: 20.01.2021

Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке

Другие кредиты банка "Акибанк"

Семейный (материнский капитал)

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • доля в квартире
  • дом/коттедж с землей
  • квартира в строящемся доме
  • квартира гостиничного типа
  • квартира на вторичном рынке
  • строительство дома

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 50 000 ₽
Срок кредитования
-
Процентная ставка
17%
Первый взнос
от 15 %
На приобретение загородной недвижимости

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • дом/коттедж
  • дом/коттедж с землей
  • таунхаус

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
до 25 лет
Процентная ставка
11%
Первый взнос
от 50 %
Приобретение последних долей/комнат и отдельных комнат

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • доля в квартире
  • комната

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
5 лет — 25 лет
Процентная ставка
10%
Первый взнос
от 10 %
Приобретение готового жилья по стандартам ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • квартира на вторичном рынке

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Приобретение готового жилья (под залог приобретаемой квартиры)

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира на вторичном рынке

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
5 лет — 25 лет
Процентная ставка
10%
Первый взнос
от 15 %
Приобретение квартиры на этапе строительства по стандартам ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
На улучшение жилищных условий (под залог имеющейся квартиры)

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • улучшение жилищных условий

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 15 лет
Процентная ставка
от 13%
Первый взнос
-
Перекредитование ДОМ.РФ

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • рефинансирование

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Целевой кредит под залог имеющейся квартиры по стандартам ДОМ.РФ

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • апартаменты
  • гараж/машиноместо
  • доля в квартире
  • дом/коттедж
  • дом/коттедж с землей
  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке
  • комната

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9 — 10%
Первый взнос
от 20 %
Переменная ставка ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке
  • рефинансирование

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
от 10%
Первый взнос
от 30 %
Стрелка вверх