Сумма
до 700 000 ₽
Срок кредитования
-
Процентная ставка
19%
Первый взнос
от 30 %
Цель:
- дом/коттедж с землей
- квартира в новостройке
- квартира на вторичном рынке
- комната
Залог:
- приобретаемая недвижимость
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
Гражданство:
- гражданство РФ
Регистрация:
- постоянная
Форма выдачи:
- на счет
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000 ₽
Процентная ставка
19%
Срок кредита
5 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
25941 ₽
Полная стоимость кредита
1556433 ₽
Переплата
Итоговая переплата
556433 ₽
В % от суммы кредита
55,64%
График платежей по кредиту
Дата | Ежемесячный платеж | Погашение процентов | Погашение долга | Долг на конец месяца |
27.02.2023 | 25941 ₽ | 15833 ₽ | 10107 ₽ | 989893 ₽ |
27.03.2023 | 25941 ₽ | 15673 ₽ | 10267 ₽ | 979626 ₽ |
27.04.2023 | 25941 ₽ | 15511 ₽ | 10430 ₽ | 969196 ₽ |
27.05.2023 | 25941 ₽ | 15346 ₽ | 10595 ₽ | 958601 ₽ |
27.06.2023 | 25941 ₽ | 15178 ₽ | 10763 ₽ | 947838 ₽ |
27.07.2023 | 25941 ₽ | 15007 ₽ | 10933 ₽ | 936905 ₽ |
27.08.2023 | 25941 ₽ | 14834 ₽ | 11106 ₽ | 925799 ₽ |
27.09.2023 | 25941 ₽ | 14658 ₽ | 11282 ₽ | 914517 ₽ |
27.10.2023 | 25941 ₽ | 14480 ₽ | 11461 ₽ | 903056 ₽ |
27.11.2023 | 25941 ₽ | 14298 ₽ | 11642 ₽ | 891414 ₽ |
27.12.2023 | 25941 ₽ | 14114 ₽ | 11826 ₽ | 879587 ₽ |
27.01.2024 | 25941 ₽ | 13927 ₽ | 12014 ₽ | 867574 ₽ |
27.02.2024 | 25941 ₽ | 13737 ₽ | 12204 ₽ | 855370 ₽ |
27.03.2024 | 25941 ₽ | 13543 ₽ | 12397 ₽ | 842972 ₽ |
27.04.2024 | 25941 ₽ | 13347 ₽ | 12593 ₽ | 830379 ₽ |
27.05.2024 | 25941 ₽ | 13148 ₽ | 12793 ₽ | 817586 ₽ |
27.06.2024 | 25941 ₽ | 12945 ₽ | 12995 ₽ | 804591 ₽ |
27.07.2024 | 25941 ₽ | 12739 ₽ | 13201 ₽ | 791389 ₽ |
27.08.2024 | 25941 ₽ | 12530 ₽ | 13410 ₽ | 777979 ₽ |
27.09.2024 | 25941 ₽ | 12318 ₽ | 13623 ₽ | 764357 ₽ |
27.10.2024 | 25941 ₽ | 12102 ₽ | 13838 ₽ | 750518 ₽ |
27.11.2024 | 25941 ₽ | 11883 ₽ | 14057 ₽ | 736461 ₽ |
27.12.2024 | 25941 ₽ | 11661 ₽ | 14280 ₽ | 722181 ₽ |
27.01.2025 | 25941 ₽ | 11435 ₽ | 14506 ₽ | 707675 ₽ |
27.02.2025 | 25941 ₽ | 11205 ₽ | 14736 ₽ | 692939 ₽ |
27.03.2025 | 25941 ₽ | 10972 ₽ | 14969 ₽ | 677970 ₽ |
27.04.2025 | 25941 ₽ | 10735 ₽ | 15206 ₽ | 662764 ₽ |
27.05.2025 | 25941 ₽ | 10494 ₽ | 15447 ₽ | 647318 ₽ |
27.06.2025 | 25941 ₽ | 10249 ₽ | 15691 ₽ | 631626 ₽ |
27.07.2025 | 25941 ₽ | 10001 ₽ | 15940 ₽ | 615686 ₽ |
27.08.2025 | 25941 ₽ | 9748 ₽ | 16192 ₽ | 599494 ₽ |
27.09.2025 | 25941 ₽ | 9492 ₽ | 16449 ₽ | 583046 ₽ |
27.10.2025 | 25941 ₽ | 9232 ₽ | 16709 ₽ | 566337 ₽ |
27.11.2025 | 25941 ₽ | 8967 ₽ | 16974 ₽ | 549363 ₽ |
27.12.2025 | 25941 ₽ | 8698 ₽ | 17242 ₽ | 532121 ₽ |
27.01.2026 | 25941 ₽ | 8425 ₽ | 17515 ₽ | 514605 ₽ |
27.02.2026 | 25941 ₽ | 8148 ₽ | 17793 ₽ | 496813 ₽ |
27.03.2026 | 25941 ₽ | 7866 ₽ | 18074 ₽ | 478739 ₽ |
27.04.2026 | 25941 ₽ | 7580 ₽ | 18361 ₽ | 460378 ₽ |
27.05.2026 | 25941 ₽ | 7289 ₽ | 18651 ₽ | 441727 ₽ |
27.06.2026 | 25941 ₽ | 6994 ₽ | 18947 ₽ | 422780 ₽ |
27.07.2026 | 25941 ₽ | 6694 ₽ | 19247 ₽ | 403534 ₽ |
27.08.2026 | 25941 ₽ | 6389 ₽ | 19551 ₽ | 383982 ₽ |
27.09.2026 | 25941 ₽ | 6080 ₽ | 19861 ₽ | 364122 ₽ |
27.10.2026 | 25941 ₽ | 5765 ₽ | 20175 ₽ | 343946 ₽ |
27.11.2026 | 25941 ₽ | 5446 ₽ | 20495 ₽ | 323452 ₽ |
27.12.2026 | 25941 ₽ | 5121 ₽ | 20819 ₽ | 302632 ₽ |
27.01.2027 | 25941 ₽ | 4792 ₽ | 21149 ₽ | 281483 ₽ |
27.02.2027 | 25941 ₽ | 4457 ₽ | 21484 ₽ | 260000 ₽ |
27.03.2027 | 25941 ₽ | 4117 ₽ | 21824 ₽ | 238176 ₽ |
27.04.2027 | 25941 ₽ | 3771 ₽ | 22169 ₽ | 216006 ₽ |
27.05.2027 | 25941 ₽ | 3420 ₽ | 22520 ₽ | 193486 ₽ |
27.06.2027 | 25941 ₽ | 3064 ₽ | 22877 ₽ | 170609 ₽ |
27.07.2027 | 25941 ₽ | 2701 ₽ | 23239 ₽ | 147370 ₽ |
27.08.2027 | 25941 ₽ | 2333 ₽ | 23607 ₽ | 123762 ₽ |
27.09.2027 | 25941 ₽ | 1960 ₽ | 23981 ₽ | 99781 ₽ |
27.10.2027 | 25941 ₽ | 1580 ₽ | 24361 ₽ | 75421 ₽ |
27.11.2027 | 25941 ₽ | 1194 ₽ | 24746 ₽ | 50674 ₽ |
27.12.2027 | 25941 ₽ | 802 ₽ | 25138 ₽ | 25536 ₽ |
27.01.2028 | 25941 ₽ | 404 ₽ | 25536 ₽ | ∞ ₽ |
Дата актуализации: 20.01.2021
Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке
Другие кредиты банка "Актив Банк"
Ипотечный кредит
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- дом/коттедж с землей
- земельный участок
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
- квартира на вторичном рынке
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
300 000 — 4 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 15 лет
Процентная ставка
9 — 12%
Первый взнос
от 20 %
Семейная ипотека
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 12 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 15 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %