Сумма
100 000 — 15 000 000 ₽
Срок кредитования
до 15 лет
Процентная ставка
8%
Первый взнос
от 10 %

Цель:

  • гараж/машиноместо
  • коммерческая недвижимость

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ

Регистрация:

  • постоянная

Форма выдачи:

  • на счет



Расчет кредита "Особая ипотека ЖК «Флагман»"
Мне нужен кредит на 1 000 000
100 000 ₽
15 000 000 ₽

сроком на 10 лет
1 месяц
15 лет

Ежемесячный платеж:
12133
Переплата:
455931
Итого вы отдаете:
1455931
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000
Процентная ставка
8%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
12133
Полная стоимость кредита
1455931
Переплата
Итоговая переплата
455931
В % от суммы кредита
45,59%
График платежей по кредиту
Дата Ежемесячный платеж Погашение процентов Погашение долга Долг на конец месяца
20.04.2023 12133 6667 5466 994534
20.05.2023 12133 6630 5503 989031
20.06.2023 12133 6594 5539 983492
20.07.2023 12133 6557 5576 977916
20.08.2023 12133 6519 5613 972303
20.09.2023 12133 6482 5651 966652
20.10.2023 12133 6444 5688 960964
20.11.2023 12133 6406 5726 955237
20.12.2023 12133 6368 5765 949473
20.01.2024 12133 6330 5803 943670
20.02.2024 12133 6291 5842 937828
20.03.2024 12133 6252 5881 931948
20.04.2024 12133 6213 5920 926028
20.05.2024 12133 6174 5959 920069
20.06.2024 12133 6134 5999 914070
20.07.2024 12133 6094 6039 908031
20.08.2024 12133 6054 6079 901951
20.09.2024 12133 6013 6120 895832
20.10.2024 12133 5972 6161 889671
20.11.2024 12133 5931 6202 883469
20.12.2024 12133 5890 6243 877226
20.01.2025 12133 5848 6285 870942
20.02.2025 12133 5806 6326 864615
20.03.2025 12133 5764 6369 858247
20.04.2025 12133 5722 6411 851836
20.05.2025 12133 5679 6454 845382
20.06.2025 12133 5636 6497 838885
20.07.2025 12133 5593 6540 832345
20.08.2025 12133 5549 6584 825761
20.09.2025 12133 5505 6628 819133
20.10.2025 12133 5461 6672 812461
20.11.2025 12133 5416 6716 805745
20.12.2025 12133 5372 6761 798984
20.01.2026 12133 5327 6806 792178
20.02.2026 12133 5281 6852 785326
20.03.2026 12133 5236 6897 778429
20.04.2026 12133 5190 6943 771486
20.05.2026 12133 5143 6990 764496
20.06.2026 12133 5097 7036 757460
20.07.2026 12133 5050 7083 750377
20.08.2026 12133 5003 7130 743247
20.09.2026 12133 4955 7178 736069
20.10.2026 12133 4907 7226 728843
20.11.2026 12133 4859 7274 721570
20.12.2026 12133 4810 7322 714247
20.01.2027 12133 4762 7371 706876
20.02.2027 12133 4713 7420 699456
20.03.2027 12133 4663 7470 691986
20.04.2027 12133 4613 7520 684467
20.05.2027 12133 4563 7570 676897
20.06.2027 12133 4513 7620 669277
20.07.2027 12133 4462 7671 661606
20.08.2027 12133 4411 7722 653884
20.09.2027 12133 4359 7774 646110
20.10.2027 12133 4307 7825 638285
20.11.2027 12133 4255 7878 630407
20.12.2027 12133 4203 7930 622477
20.01.2028 12133 4150 7983 614495
20.02.2028 12133 4097 8036 606458
20.03.2028 12133 4043 8090 598369
20.04.2028 12133 3989 8144 590225
20.05.2028 12133 3935 8198 582027
20.06.2028 12133 3880 8253 573775
20.07.2028 12133 3825 8308 565467
20.08.2028 12133 3770 8363 557104
20.09.2028 12133 3714 8419 548685
20.10.2028 12133 3658 8475 540210
20.11.2028 12133 3601 8531 531679
20.12.2028 12133 3545 8588 523091
20.01.2029 12133 3487 8645 514445
20.02.2029 12133 3430 8703 505742
20.03.2029 12133 3372 8761 496981
20.04.2029 12133 3313 8820 488161
20.05.2029 12133 3254 8878 479283
20.06.2029 12133 3195 8938 470346
20.07.2029 12133 3136 8997 461348
20.08.2029 12133 3076 9057 452291
20.09.2029 12133 3015 9117 443174
20.10.2029 12133 2954 9178 433996
20.11.2029 12133 2893 9239 424756
20.12.2029 12133 2832 9301 415455
20.01.2030 12133 2770 9363 406092
20.02.2030 12133 2707 9425 396667
20.03.2030 12133 2644 9488 387178
20.04.2030 12133 2581 9552 377627
20.05.2030 12133 2518 9615 368011
20.06.2030 12133 2453 9679 358332
20.07.2030 12133 2389 9744 348588
20.08.2030 12133 2324 9809 338779
20.09.2030 12133 2259 9874 328905
20.10.2030 12133 2193 9940 318965
20.11.2030 12133 2126 10006 308959
20.12.2030 12133 2060 10073 298886
20.01.2031 12133 1993 10140 288746
20.02.2031 12133 1925 10208 278538
20.03.2031 12133 1857 10276 268262
20.04.2031 12133 1788 10344 257918
20.05.2031 12133 1719 10413 247504
20.06.2031 12133 1650 10483 237022
20.07.2031 12133 1580 10553 226469
20.08.2031 12133 1510 10623 215846
20.09.2031 12133 1439 10694 205152
20.10.2031 12133 1368 10765 194387
20.11.2031 12133 1296 10837 183550
20.12.2031 12133 1224 10909 172641
20.01.2032 12133 1151 10982 161659
20.02.2032 12133 1078 11055 150604
20.03.2032 12133 1004 11129 139476
20.04.2032 12133 930 11203 128273
20.05.2032 12133 855 11278 116995
20.06.2032 12133 780 11353 105642
20.07.2032 12133 704 11428 94214
20.08.2032 12133 628 11505 82709
20.09.2032 12133 551 11581 71128
20.10.2032 12133 474 11659 59469
20.11.2032 12133 396 11736 47733
20.12.2032 12133 318 11815 35918
20.01.2033 12133 239 11893 24025
20.02.2033 12133 160 11973 12052
20.03.2033 12133 80 12052 ∞ ₽
Показать полностью

Дата актуализации: 20.01.2021

Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке

Другие кредиты банка "Банк «Аверс»"

Квадраты счастья

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • дом/коттедж
  • дом/коттедж с землей
  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке

Регистрация:

  • постоянная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 15 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Новые возможности

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • гараж/машиноместо
  • дачный/садовый дом с землей
  • доля в квартире
  • земельный участок
  • комната

Регистрация:

  • постоянная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 5 000 000 ₽
Срок кредитования
до 20 лет
Процентная ставка
от 12%
Первый взнос
от 20 %
Приоритет

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • гараж/машиноместо
  • дом/коттедж с землей
  • земельный участок
  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке
  • комната

Регистрация:

  • постоянная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 15 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
от 15 %
Перезагрузка 2.0

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • рефинансирование

Регистрация:

  • постоянная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 15 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
-
Семейная ипотека

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 3 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %
Стрелка вверх