Сумма
300 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ

Форма выдачи:

  • на счет



Расчет кредита "Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ"
Мне нужен кредит на 1 000 000
300 000 ₽
10 000 000 ₽

сроком на 10 лет
3 года
30 лет

Ежемесячный платеж:
12668
Переплата:
520109
Итого вы отдаете:
1520109
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000
Процентная ставка
9%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
12668
Полная стоимость кредита
1520109
Переплата
Итоговая переплата
520109
В % от суммы кредита
52,01%
График платежей по кредиту
Дата Ежемесячный платеж Погашение процентов Погашение долга Долг на конец месяца
20.04.2023 12668 7500 5168 994832
20.05.2023 12668 7461 5206 989626
20.06.2023 12668 7422 5245 984381
20.07.2023 12668 7383 5285 979096
20.08.2023 12668 7343 5324 973772
20.09.2023 12668 7303 5364 968407
20.10.2023 12668 7263 5405 963003
20.11.2023 12668 7223 5445 957558
20.12.2023 12668 7182 5486 952072
20.01.2024 12668 7141 5527 946545
20.02.2024 12668 7099 5568 940976
20.03.2024 12668 7057 5610 935366
20.04.2024 12668 7015 5652 929714
20.05.2024 12668 6973 5695 924019
20.06.2024 12668 6930 5737 918282
20.07.2024 12668 6887 5780 912501
20.08.2024 12668 6844 5824 906677
20.09.2024 12668 6800 5867 900810
20.10.2024 12668 6756 5912 894898
20.11.2024 12668 6712 5956 888942
20.12.2024 12668 6667 6001 882942
20.01.2025 12668 6622 6046 876896
20.02.2025 12668 6577 6091 870806
20.03.2025 12668 6531 6137 864669
20.04.2025 12668 6485 6183 858486
20.05.2025 12668 6439 6229 852258
20.06.2025 12668 6392 6276 845982
20.07.2025 12668 6345 6323 839659
20.08.2025 12668 6297 6370 833289
20.09.2025 12668 6250 6418 826871
20.10.2025 12668 6202 6466 820405
20.11.2025 12668 6153 6515 813891
20.12.2025 12668 6104 6563 807327
20.01.2026 12668 6055 6613 800715
20.02.2026 12668 6005 6662 794052
20.03.2026 12668 5955 6712 787340
20.04.2026 12668 5905 6763 780578
20.05.2026 12668 5854 6813 773764
20.06.2026 12668 5803 6864 766900
20.07.2026 12668 5752 6916 759984
20.08.2026 12668 5700 6968 753017
20.09.2026 12668 5648 7020 745997
20.10.2026 12668 5595 7073 738924
20.11.2026 12668 5542 7126 731798
20.12.2026 12668 5488 7179 724619
20.01.2027 12668 5435 7233 717386
20.02.2027 12668 5380 7287 710099
20.03.2027 12668 5326 7342 702757
20.04.2027 12668 5271 7397 695360
20.05.2027 12668 5215 7452 687908
20.06.2027 12668 5159 7508 680400
20.07.2027 12668 5103 7565 672835
20.08.2027 12668 5046 7621 665214
20.09.2027 12668 4989 7678 657535
20.10.2027 12668 4932 7736 649799
20.11.2027 12668 4873 7794 642005
20.12.2027 12668 4815 7853 634153
20.01.2028 12668 4756 7911 626241
20.02.2028 12668 4697 7971 618270
20.03.2028 12668 4637 8031 610240
20.04.2028 12668 4577 8091 602149
20.05.2028 12668 4516 8151 593998
20.06.2028 12668 4455 8213 585785
20.07.2028 12668 4393 8274 577511
20.08.2028 12668 4331 8336 569175
20.09.2028 12668 4269 8399 560776
20.10.2028 12668 4206 8462 552314
20.11.2028 12668 4142 8525 543789
20.12.2028 12668 4078 8589 535200
20.01.2029 12668 4014 8654 526546
20.02.2029 12668 3949 8718 517828
20.03.2029 12668 3884 8784 509044
20.04.2029 12668 3818 8850 500194
20.05.2029 12668 3751 8916 491278
20.06.2029 12668 3685 8983 482295
20.07.2029 12668 3617 9050 473245
20.08.2029 12668 3549 9118 464126
20.09.2029 12668 3481 9187 454940
20.10.2029 12668 3412 9256 445684
20.11.2029 12668 3343 9325 436359
20.12.2029 12668 3273 9395 426964
20.01.2030 12668 3202 9465 417499
20.02.2030 12668 3131 9536 407963
20.03.2030 12668 3060 9608 398355
20.04.2030 12668 2988 9680 388675
20.05.2030 12668 2915 9753 378922
20.06.2030 12668 2842 9826 369097
20.07.2030 12668 2768 9899 359197
20.08.2030 12668 2694 9974 349224
20.09.2030 12668 2619 10048 339175
20.10.2030 12668 2544 10124 329052
20.11.2030 12668 2468 10200 318852
20.12.2030 12668 2391 10276 308576
20.01.2031 12668 2314 10353 298223
20.02.2031 12668 2237 10431 287792
20.03.2031 12668 2158 10509 277282
20.04.2031 12668 2080 10588 266694
20.05.2031 12668 2000 10667 256027
20.06.2031 12668 1920 10747 245280
20.07.2031 12668 1840 10828 234452
20.08.2031 12668 1758 10909 223543
20.09.2031 12668 1677 10991 212552
20.10.2031 12668 1594 11073 201478
20.11.2031 12668 1511 11156 190322
20.12.2031 12668 1427 11240 179081
20.01.2032 12668 1343 11324 167757
20.02.2032 12668 1258 11409 156348
20.03.2032 12668 1173 11495 144853
20.04.2032 12668 1086 11581 133271
20.05.2032 12668 1000 11668 121603
20.06.2032 12668 912 11756 109848
20.07.2032 12668 824 11844 98004
20.08.2032 12668 735 11933 86072
20.09.2032 12668 646 12022 74050
20.10.2032 12668 555 12112 61937
20.11.2032 12668 465 12203 49734
20.12.2032 12668 373 12295 37440
20.01.2033 12668 281 12387 25053
20.02.2033 12668 188 12480 12573
20.03.2033 12668 94 12573 ∞ ₽
Показать полностью

Дата актуализации: 20.01.2021

Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке

Другие кредиты банка "Банк «Форштадт»"

Базовая ипотека

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • квартира на вторичном рынке

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Дельта-Стандарт

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • апартаменты
  • гараж/машиноместо
  • доля в квартире
  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
5 лет — 25 лет
Процентная ставка
от 10%
Первый взнос
от 15 %
Военная ипотека

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 2 486 000 ₽
Срок кредитования
от 3 года
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Целевой кредит под залог имеющейся квартиры ДОМ.РФ

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • доля в квартире
  • дом/коттедж
  • дом/коттедж с землей
  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке
  • комната

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9 — 10%
Первый взнос
-
Перекредитование ДОМ.РФ

Залог:

  • имеющаяся в собственности недвижимость

Цель:

  • рефинансирование

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
300 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
-
Семейная ипотека

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 6 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %
Стрелка вверх