Сумма
от 12 000 000 ₽
Срок кредитования
до 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 10 %
Цель:
- апартаменты
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Регистрация:
- постоянная
Форма выдачи:
- на счет
- наличными в ячейку
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
12000000 ₽
Процентная ставка
9%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
152011 ₽
Полная стоимость кредита
18241311 ₽
Переплата
Итоговая переплата
6241311 ₽
В % от суммы кредита
52,01%
График платежей по кредиту
Дата | Ежемесячный платеж | Погашение процентов | Погашение долга | Долг на конец месяца |
07.03.2023 | 152011 ₽ | 90000 ₽ | 62011 ₽ | 11937989 ₽ |
07.04.2023 | 152011 ₽ | 89535 ₽ | 62476 ₽ | 11875513 ₽ |
07.05.2023 | 152011 ₽ | 89066 ₽ | 62945 ₽ | 11812568 ₽ |
07.06.2023 | 152011 ₽ | 88594 ₽ | 63417 ₽ | 11749152 ₽ |
07.07.2023 | 152011 ₽ | 88119 ₽ | 63892 ₽ | 11685260 ₽ |
07.08.2023 | 152011 ₽ | 87639 ₽ | 64371 ₽ | 11620888 ₽ |
07.09.2023 | 152011 ₽ | 87157 ₽ | 64854 ₽ | 11556034 ₽ |
07.10.2023 | 152011 ₽ | 86670 ₽ | 65341 ₽ | 11490693 ₽ |
07.11.2023 | 152011 ₽ | 86180 ₽ | 65831 ₽ | 11424862 ₽ |
07.12.2023 | 152011 ₽ | 85686 ₽ | 66324 ₽ | 11358538 ₽ |
07.01.2024 | 152011 ₽ | 85189 ₽ | 66822 ₽ | 11291716 ₽ |
07.02.2024 | 152011 ₽ | 84688 ₽ | 67323 ₽ | 11224393 ₽ |
07.03.2024 | 152011 ₽ | 84183 ₽ | 67828 ₽ | 11156565 ₽ |
07.04.2024 | 152011 ₽ | 83674 ₽ | 68337 ₽ | 11088228 ₽ |
07.05.2024 | 152011 ₽ | 83162 ₽ | 68849 ₽ | 11019379 ₽ |
07.06.2024 | 152011 ₽ | 82645 ₽ | 69366 ₽ | 10950013 ₽ |
07.07.2024 | 152011 ₽ | 82125 ₽ | 69886 ₽ | 10880128 ₽ |
07.08.2024 | 152011 ₽ | 81601 ₽ | 70410 ₽ | 10809718 ₽ |
07.09.2024 | 152011 ₽ | 81073 ₽ | 70938 ₽ | 10738780 ₽ |
07.10.2024 | 152011 ₽ | 80541 ₽ | 71470 ₽ | 10667310 ₽ |
07.11.2024 | 152011 ₽ | 80005 ₽ | 72006 ₽ | 10595303 ₽ |
07.12.2024 | 152011 ₽ | 79465 ₽ | 72546 ₽ | 10522757 ₽ |
07.01.2025 | 152011 ₽ | 78921 ₽ | 73090 ₽ | 10449667 ₽ |
07.02.2025 | 152011 ₽ | 78373 ₽ | 73638 ₽ | 10376029 ₽ |
07.03.2025 | 152011 ₽ | 77820 ₽ | 74191 ₽ | 10301838 ₽ |
07.04.2025 | 152011 ₽ | 77264 ₽ | 74747 ₽ | 10227091 ₽ |
07.05.2025 | 152011 ₽ | 76703 ₽ | 75308 ₽ | 10151783 ₽ |
07.06.2025 | 152011 ₽ | 76138 ₽ | 75873 ₽ | 10075910 ₽ |
07.07.2025 | 152011 ₽ | 75569 ₽ | 76442 ₽ | 9999469 ₽ |
07.08.2025 | 152011 ₽ | 74996 ₽ | 77015 ₽ | 9922454 ₽ |
07.09.2025 | 152011 ₽ | 74418 ₽ | 77593 ₽ | 9844861 ₽ |
07.10.2025 | 152011 ₽ | 73836 ₽ | 78174 ₽ | 9766687 ₽ |
07.11.2025 | 152011 ₽ | 73250 ₽ | 78761 ₽ | 9687926 ₽ |
07.12.2025 | 152011 ₽ | 72659 ₽ | 79351 ₽ | 9608575 ₽ |
07.01.2026 | 152011 ₽ | 72064 ₽ | 79947 ₽ | 9528628 ₽ |
07.02.2026 | 152011 ₽ | 71465 ₽ | 80546 ₽ | 9448082 ₽ |
07.03.2026 | 152011 ₽ | 70861 ₽ | 81150 ₽ | 9366932 ₽ |
07.04.2026 | 152011 ₽ | 70252 ₽ | 81759 ₽ | 9285173 ₽ |
07.05.2026 | 152011 ₽ | 69639 ₽ | 82372 ₽ | 9202800 ₽ |
07.06.2026 | 152011 ₽ | 69021 ₽ | 82990 ₽ | 9119811 ₽ |
07.07.2026 | 152011 ₽ | 68399 ₽ | 83612 ₽ | 9036198 ₽ |
07.08.2026 | 152011 ₽ | 67771 ₽ | 84239 ₽ | 8951959 ₽ |
07.09.2026 | 152011 ₽ | 67140 ₽ | 84871 ₽ | 8867088 ₽ |
07.10.2026 | 152011 ₽ | 66503 ₽ | 85508 ₽ | 8781580 ₽ |
07.11.2026 | 152011 ₽ | 65862 ₽ | 86149 ₽ | 8695431 ₽ |
07.12.2026 | 152011 ₽ | 65216 ₽ | 86795 ₽ | 8608635 ₽ |
07.01.2027 | 152011 ₽ | 64565 ₽ | 87446 ₽ | 8521189 ₽ |
07.02.2027 | 152011 ₽ | 63909 ₽ | 88102 ₽ | 8433087 ₽ |
07.03.2027 | 152011 ₽ | 63248 ₽ | 88763 ₽ | 8344325 ₽ |
07.04.2027 | 152011 ₽ | 62582 ₽ | 89428 ₽ | 8254896 ₽ |
07.05.2027 | 152011 ₽ | 61912 ₽ | 90099 ₽ | 8164797 ₽ |
07.06.2027 | 152011 ₽ | 61236 ₽ | 90775 ₽ | 8074022 ₽ |
07.07.2027 | 152011 ₽ | 60555 ₽ | 91456 ₽ | 7982566 ₽ |
07.08.2027 | 152011 ₽ | 59869 ₽ | 92142 ₽ | 7890424 ₽ |
07.09.2027 | 152011 ₽ | 59178 ₽ | 92833 ₽ | 7797592 ₽ |
07.10.2027 | 152011 ₽ | 58482 ₽ | 93529 ₽ | 7704063 ₽ |
07.11.2027 | 152011 ₽ | 57780 ₽ | 94230 ₽ | 7609832 ₽ |
07.12.2027 | 152011 ₽ | 57074 ₽ | 94937 ₽ | 7514895 ₽ |
07.01.2028 | 152011 ₽ | 56362 ₽ | 95649 ₽ | 7419246 ₽ |
07.02.2028 | 152011 ₽ | 55644 ₽ | 96367 ₽ | 7322879 ₽ |
07.03.2028 | 152011 ₽ | 54922 ₽ | 97089 ₽ | 7225790 ₽ |
07.04.2028 | 152011 ₽ | 54193 ₽ | 97818 ₽ | 7127972 ₽ |
07.05.2028 | 152011 ₽ | 53460 ₽ | 98551 ₽ | 7029421 ₽ |
07.06.2028 | 152011 ₽ | 52721 ₽ | 99290 ₽ | 6930131 ₽ |
07.07.2028 | 152011 ₽ | 51976 ₽ | 100035 ₽ | 6830096 ₽ |
07.08.2028 | 152011 ₽ | 51226 ₽ | 100785 ₽ | 6729311 ₽ |
07.09.2028 | 152011 ₽ | 50470 ₽ | 101541 ₽ | 6627770 ₽ |
07.10.2028 | 152011 ₽ | 49708 ₽ | 102303 ₽ | 6525467 ₽ |
07.11.2028 | 152011 ₽ | 48941 ₽ | 103070 ₽ | 6422397 ₽ |
07.12.2028 | 152011 ₽ | 48168 ₽ | 103843 ₽ | 6318554 ₽ |
07.01.2029 | 152011 ₽ | 47389 ₽ | 104622 ₽ | 6213932 ₽ |
07.02.2029 | 152011 ₽ | 46604 ₽ | 105406 ₽ | 6108526 ₽ |
07.03.2029 | 152011 ₽ | 45814 ₽ | 106197 ₽ | 6002329 ₽ |
07.04.2029 | 152011 ₽ | 45017 ₽ | 106993 ₽ | 5895336 ₽ |
07.05.2029 | 152011 ₽ | 44215 ₽ | 107796 ₽ | 5787540 ₽ |
07.06.2029 | 152011 ₽ | 43407 ₽ | 108604 ₽ | 5678935 ₽ |
07.07.2029 | 152011 ₽ | 42592 ₽ | 109419 ₽ | 5569516 ₽ |
07.08.2029 | 152011 ₽ | 41771 ₽ | 110240 ₽ | 5459277 ₽ |
07.09.2029 | 152011 ₽ | 40945 ₽ | 111066 ₽ | 5348210 ₽ |
07.10.2029 | 152011 ₽ | 40112 ₽ | 111899 ₽ | 5236311 ₽ |
07.11.2029 | 152011 ₽ | 39272 ₽ | 112739 ₽ | 5123573 ₽ |
07.12.2029 | 152011 ₽ | 38427 ₽ | 113584 ₽ | 5009988 ₽ |
07.01.2030 | 152011 ₽ | 37575 ₽ | 114436 ₽ | 4895552 ₽ |
07.02.2030 | 152011 ₽ | 36717 ₽ | 115294 ₽ | 4780258 ₽ |
07.03.2030 | 152011 ₽ | 35852 ₽ | 116159 ₽ | 4664099 ₽ |
07.04.2030 | 152011 ₽ | 34981 ₽ | 117030 ₽ | 4547069 ₽ |
07.05.2030 | 152011 ₽ | 34103 ₽ | 117908 ₽ | 4429161 ₽ |
07.06.2030 | 152011 ₽ | 33219 ₽ | 118792 ₽ | 4310369 ₽ |
07.07.2030 | 152011 ₽ | 32328 ₽ | 119683 ₽ | 4190686 ₽ |
07.08.2030 | 152011 ₽ | 31430 ₽ | 120581 ₽ | 4070105 ₽ |
07.09.2030 | 152011 ₽ | 30526 ₽ | 121485 ₽ | 3948620 ₽ |
07.10.2030 | 152011 ₽ | 29615 ₽ | 122396 ₽ | 3826223 ₽ |
07.11.2030 | 152011 ₽ | 28697 ₽ | 123314 ₽ | 3702909 ₽ |
07.12.2030 | 152011 ₽ | 27772 ₽ | 124239 ₽ | 3578670 ₽ |
07.01.2031 | 152011 ₽ | 26840 ₽ | 125171 ₽ | 3453499 ₽ |
07.02.2031 | 152011 ₽ | 25901 ₽ | 126110 ₽ | 3327389 ₽ |
07.03.2031 | 152011 ₽ | 24955 ₽ | 127056 ₽ | 3200334 ₽ |
07.04.2031 | 152011 ₽ | 24003 ₽ | 128008 ₽ | 3072325 ₽ |
07.05.2031 | 152011 ₽ | 23042 ₽ | 128968 ₽ | 2943357 ₽ |
07.06.2031 | 152011 ₽ | 22075 ₽ | 129936 ₽ | 2813421 ₽ |
07.07.2031 | 152011 ₽ | 21101 ₽ | 130910 ₽ | 2682511 ₽ |
07.08.2031 | 152011 ₽ | 20119 ₽ | 131892 ₽ | 2550619 ₽ |
07.09.2031 | 152011 ₽ | 19130 ₽ | 132881 ₽ | 2417738 ₽ |
07.10.2031 | 152011 ₽ | 18133 ₽ | 133878 ₽ | 2283860 ₽ |
07.11.2031 | 152011 ₽ | 17129 ₽ | 134882 ₽ | 2148978 ₽ |
07.12.2031 | 152011 ₽ | 16117 ₽ | 135894 ₽ | 2013084 ₽ |
07.01.2032 | 152011 ₽ | 15098 ₽ | 136913 ₽ | 1876171 ₽ |
07.02.2032 | 152011 ₽ | 14071 ₽ | 137940 ₽ | 1738232 ₽ |
07.03.2032 | 152011 ₽ | 13037 ₽ | 138974 ₽ | 1599258 ₽ |
07.04.2032 | 152011 ₽ | 11994 ₽ | 140016 ₽ | 1459241 ₽ |
07.05.2032 | 152011 ₽ | 10944 ₽ | 141067 ₽ | 1318174 ₽ |
07.06.2032 | 152011 ₽ | 9886 ₽ | 142125 ₽ | 1176050 ₽ |
07.07.2032 | 152011 ₽ | 8820 ₽ | 143191 ₽ | 1032859 ₽ |
07.08.2032 | 152011 ₽ | 7746 ₽ | 144264 ₽ | 888595 ₽ |
07.09.2032 | 152011 ₽ | 6664 ₽ | 145346 ₽ | 743248 ₽ |
07.10.2032 | 152011 ₽ | 5574 ₽ | 146437 ₽ | 596812 ₽ |
07.11.2032 | 152011 ₽ | 4476 ₽ | 147535 ₽ | 449277 ₽ |
07.12.2032 | 152011 ₽ | 3370 ₽ | 148641 ₽ | 300635 ₽ |
07.01.2033 | 152011 ₽ | 2255 ₽ | 149756 ₽ | 150879 ₽ |
07.02.2033 | 152011 ₽ | 1132 ₽ | 150879 ₽ | ∞ ₽ |
Дата актуализации: 20.01.2021
Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке
Другие кредиты банка "Газпромбанк"
Квартира в доме от «Газпромбанк — Инвест»
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- гараж/машиноместо
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 60 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
10 — 11%
Первый взнос
от 0 %
Военная ипотека
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
- квартира на вторичном рынке
Регистрация:
- постоянная
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
до 2 486 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Приобретение таунхауса «Газпромбанк-Инвест»
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- дом/коттедж с землей
- таунхаус
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 60 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 20 лет
Процентная ставка
11%
Первый взнос
от 20 %
Первичный рынок
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- апартаменты
- квартира в строящемся доме
- таунхаус
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 60 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
от 10 %
Рефинансирование
Залог:
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- рефинансирование
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 45 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
-
Вторичный рынок
Залог:
- приобретаемая недвижимость
Цель:
- доля в квартире
- квартира на вторичном рынке
- комната
- таунхаус
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 60 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
от 10 %
Гаражи и машино-места
Залог:
- приобретаемая недвижимость
Цель:
- гараж/машиноместо
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
100 000 — 3 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 10 лет
Процентная ставка
11%
Первый взнос
от 30 %
Льготная ипотека
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- апартаменты
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
- квартира на вторичном рынке
- таунхаус
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 45 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
5 — 9%
Первый взнос
от 15 %
Акция 9%
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- апартаменты
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
Регистрация:
- постоянная
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 60 000 000 ₽
Срок кредитования
до 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 10 %
Семейная ипотека
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
- рефинансирование
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 12 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %