Сумма
до 4 000 000 ₽
Срок кредитования
до 10 лет
Процентная ставка
16 — 17%
Первый взнос
от 10 %
Цель:
- дом/коттедж с землей
- земельный участок
- квартира на вторичном рынке
- строительство дома
Залог:
- приобретаемая недвижимость
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Регистрация:
- постоянная
Форма выдачи:
- на счет
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000 ₽
Процентная ставка
16%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
16751 ₽
Полная стоимость кредита
2010157 ₽
Переплата
Итоговая переплата
1010157 ₽
В % от суммы кредита
101,02%
График платежей по кредиту
Дата | Ежемесячный платеж | Погашение процентов | Погашение долга | Долг на конец месяца |
07.03.2023 | 16751 ₽ | 13333 ₽ | 3418 ₽ | 996582 ₽ |
07.04.2023 | 16751 ₽ | 13288 ₽ | 3464 ₽ | 993118 ₽ |
07.05.2023 | 16751 ₽ | 13242 ₽ | 3510 ₽ | 989609 ₽ |
07.06.2023 | 16751 ₽ | 13195 ₽ | 3557 ₽ | 986052 ₽ |
07.07.2023 | 16751 ₽ | 13147 ₽ | 3604 ₽ | 982448 ₽ |
07.08.2023 | 16751 ₽ | 13099 ₽ | 3652 ₽ | 978796 ₽ |
07.09.2023 | 16751 ₽ | 13051 ₽ | 3701 ₽ | 975096 ₽ |
07.10.2023 | 16751 ₽ | 13001 ₽ | 3750 ₽ | 971346 ₽ |
07.11.2023 | 16751 ₽ | 12951 ₽ | 3800 ₽ | 967545 ₽ |
07.12.2023 | 16751 ₽ | 12901 ₽ | 3851 ₽ | 963695 ₽ |
07.01.2024 | 16751 ₽ | 12849 ₽ | 3902 ₽ | 959793 ₽ |
07.02.2024 | 16751 ₽ | 12797 ₽ | 3954 ₽ | 955839 ₽ |
07.03.2024 | 16751 ₽ | 12745 ₽ | 4007 ₽ | 951832 ₽ |
07.04.2024 | 16751 ₽ | 12691 ₽ | 4060 ₽ | 947772 ₽ |
07.05.2024 | 16751 ₽ | 12637 ₽ | 4114 ₽ | 943657 ₽ |
07.06.2024 | 16751 ₽ | 12582 ₽ | 4169 ₽ | 939488 ₽ |
07.07.2024 | 16751 ₽ | 12527 ₽ | 4225 ₽ | 935263 ₽ |
07.08.2024 | 16751 ₽ | 12470 ₽ | 4281 ₽ | 930982 ₽ |
07.09.2024 | 16751 ₽ | 12413 ₽ | 4338 ₽ | 926644 ₽ |
07.10.2024 | 16751 ₽ | 12355 ₽ | 4396 ₽ | 922248 ₽ |
07.11.2024 | 16751 ₽ | 12297 ₽ | 4455 ₽ | 917793 ₽ |
07.12.2024 | 16751 ₽ | 12237 ₽ | 4514 ₽ | 913279 ₽ |
07.01.2025 | 16751 ₽ | 12177 ₽ | 4574 ₽ | 908705 ₽ |
07.02.2025 | 16751 ₽ | 12116 ₽ | 4635 ₽ | 904070 ₽ |
07.03.2025 | 16751 ₽ | 12054 ₽ | 4697 ₽ | 899373 ₽ |
07.04.2025 | 16751 ₽ | 11992 ₽ | 4760 ₽ | 894613 ₽ |
07.05.2025 | 16751 ₽ | 11928 ₽ | 4823 ₽ | 889790 ₽ |
07.06.2025 | 16751 ₽ | 11864 ₽ | 4887 ₽ | 884902 ₽ |
07.07.2025 | 16751 ₽ | 11799 ₽ | 4953 ₽ | 879950 ₽ |
07.08.2025 | 16751 ₽ | 11733 ₽ | 5019 ₽ | 874931 ₽ |
07.09.2025 | 16751 ₽ | 11666 ₽ | 5086 ₽ | 869845 ₽ |
07.10.2025 | 16751 ₽ | 11598 ₽ | 5153 ₽ | 864692 ₽ |
07.11.2025 | 16751 ₽ | 11529 ₽ | 5222 ₽ | 859470 ₽ |
07.12.2025 | 16751 ₽ | 11460 ₽ | 5292 ₽ | 854178 ₽ |
07.01.2026 | 16751 ₽ | 11389 ₽ | 5362 ₽ | 848816 ₽ |
07.02.2026 | 16751 ₽ | 11318 ₽ | 5434 ₽ | 843382 ₽ |
07.03.2026 | 16751 ₽ | 11245 ₽ | 5506 ₽ | 837876 ₽ |
07.04.2026 | 16751 ₽ | 11172 ₽ | 5580 ₽ | 832296 ₽ |
07.05.2026 | 16751 ₽ | 11097 ₽ | 5654 ₽ | 826642 ₽ |
07.06.2026 | 16751 ₽ | 11022 ₽ | 5729 ₽ | 820913 ₽ |
07.07.2026 | 16751 ₽ | 10946 ₽ | 5806 ₽ | 815107 ₽ |
07.08.2026 | 16751 ₽ | 10868 ₽ | 5883 ₽ | 809224 ₽ |
07.09.2026 | 16751 ₽ | 10790 ₽ | 5962 ₽ | 803262 ₽ |
07.10.2026 | 16751 ₽ | 10710 ₽ | 6041 ₽ | 797221 ₽ |
07.11.2026 | 16751 ₽ | 10630 ₽ | 6122 ₽ | 791099 ₽ |
07.12.2026 | 16751 ₽ | 10548 ₽ | 6203 ₽ | 784896 ₽ |
07.01.2027 | 16751 ₽ | 10465 ₽ | 6286 ₽ | 778610 ₽ |
07.02.2027 | 16751 ₽ | 10381 ₽ | 6370 ₽ | 772240 ₽ |
07.03.2027 | 16751 ₽ | 10297 ₽ | 6455 ₽ | 765785 ₽ |
07.04.2027 | 16751 ₽ | 10210 ₽ | 6541 ₽ | 759245 ₽ |
07.05.2027 | 16751 ₽ | 10123 ₽ | 6628 ₽ | 752617 ₽ |
07.06.2027 | 16751 ₽ | 10035 ₽ | 6716 ₽ | 745900 ₽ |
07.07.2027 | 16751 ₽ | 9945 ₽ | 6806 ₽ | 739094 ₽ |
07.08.2027 | 16751 ₽ | 9855 ₽ | 6897 ₽ | 732197 ₽ |
07.09.2027 | 16751 ₽ | 9763 ₽ | 6989 ₽ | 725209 ₽ |
07.10.2027 | 16751 ₽ | 9669 ₽ | 7082 ₽ | 718127 ₽ |
07.11.2027 | 16751 ₽ | 9575 ₽ | 7176 ₽ | 710951 ₽ |
07.12.2027 | 16751 ₽ | 9479 ₽ | 7272 ₽ | 703679 ₽ |
07.01.2028 | 16751 ₽ | 9382 ₽ | 7369 ₽ | 696310 ₽ |
07.02.2028 | 16751 ₽ | 9284 ₽ | 7467 ₽ | 688843 ₽ |
07.03.2028 | 16751 ₽ | 9185 ₽ | 7567 ₽ | 681276 ₽ |
07.04.2028 | 16751 ₽ | 9084 ₽ | 7668 ₽ | 673608 ₽ |
07.05.2028 | 16751 ₽ | 8981 ₽ | 7770 ₽ | 665838 ₽ |
07.06.2028 | 16751 ₽ | 8878 ₽ | 7873 ₽ | 657965 ₽ |
07.07.2028 | 16751 ₽ | 8773 ₽ | 7978 ₽ | 649986 ₽ |
07.08.2028 | 16751 ₽ | 8666 ₽ | 8085 ₽ | 641902 ₽ |
07.09.2028 | 16751 ₽ | 8559 ₽ | 8193 ₽ | 633709 ₽ |
07.10.2028 | 16751 ₽ | 8449 ₽ | 8302 ₽ | 625407 ₽ |
07.11.2028 | 16751 ₽ | 8339 ₽ | 8413 ₽ | 616995 ₽ |
07.12.2028 | 16751 ₽ | 8227 ₽ | 8525 ₽ | 608470 ₽ |
07.01.2029 | 16751 ₽ | 8113 ₽ | 8638 ₽ | 599831 ₽ |
07.02.2029 | 16751 ₽ | 7998 ₽ | 8754 ₽ | 591078 ₽ |
07.03.2029 | 16751 ₽ | 7881 ₽ | 8870 ₽ | 582208 ₽ |
07.04.2029 | 16751 ₽ | 7763 ₽ | 8989 ₽ | 573219 ₽ |
07.05.2029 | 16751 ₽ | 7643 ₽ | 9108 ₽ | 564111 ₽ |
07.06.2029 | 16751 ₽ | 7521 ₽ | 9230 ₽ | 554881 ₽ |
07.07.2029 | 16751 ₽ | 7398 ₽ | 9353 ₽ | 545528 ₽ |
07.08.2029 | 16751 ₽ | 7274 ₽ | 9478 ₽ | 536050 ₽ |
07.09.2029 | 16751 ₽ | 7147 ₽ | 9604 ₽ | 526446 ₽ |
07.10.2029 | 16751 ₽ | 7019 ₽ | 9732 ₽ | 516714 ₽ |
07.11.2029 | 16751 ₽ | 6890 ₽ | 9862 ₽ | 506852 ₽ |
07.12.2029 | 16751 ₽ | 6758 ₽ | 9993 ₽ | 496859 ₽ |
07.01.2030 | 16751 ₽ | 6625 ₽ | 10127 ₽ | 486733 ₽ |
07.02.2030 | 16751 ₽ | 6490 ₽ | 10262 ₽ | 476471 ₽ |
07.03.2030 | 16751 ₽ | 6353 ₽ | 10398 ₽ | 466073 ₽ |
07.04.2030 | 16751 ₽ | 6214 ₽ | 10537 ₽ | 455536 ₽ |
07.05.2030 | 16751 ₽ | 6074 ₽ | 10678 ₽ | 444858 ₽ |
07.06.2030 | 16751 ₽ | 5931 ₽ | 10820 ₽ | 434038 ₽ |
07.07.2030 | 16751 ₽ | 5787 ₽ | 10964 ₽ | 423074 ₽ |
07.08.2030 | 16751 ₽ | 5641 ₽ | 11110 ₽ | 411964 ₽ |
07.09.2030 | 16751 ₽ | 5493 ₽ | 11258 ₽ | 400705 ₽ |
07.10.2030 | 16751 ₽ | 5343 ₽ | 11409 ₽ | 389297 ₽ |
07.11.2030 | 16751 ₽ | 5191 ₽ | 11561 ₽ | 377736 ₽ |
07.12.2030 | 16751 ₽ | 5036 ₽ | 11715 ₽ | 366021 ₽ |
07.01.2031 | 16751 ₽ | 4880 ₽ | 11871 ₽ | 354150 ₽ |
07.02.2031 | 16751 ₽ | 4722 ₽ | 12029 ₽ | 342121 ₽ |
07.03.2031 | 16751 ₽ | 4562 ₽ | 12190 ₽ | 329931 ₽ |
07.04.2031 | 16751 ₽ | 4399 ₽ | 12352 ₽ | 317579 ₽ |
07.05.2031 | 16751 ₽ | 4234 ₽ | 12517 ₽ | 305062 ₽ |
07.06.2031 | 16751 ₽ | 4067 ₽ | 12684 ₽ | 292378 ₽ |
07.07.2031 | 16751 ₽ | 3898 ₽ | 12853 ₽ | 279525 ₽ |
07.08.2031 | 16751 ₽ | 3727 ₽ | 13024 ₽ | 266501 ₽ |
07.09.2031 | 16751 ₽ | 3553 ₽ | 13198 ₽ | 253303 ₽ |
07.10.2031 | 16751 ₽ | 3377 ₽ | 13374 ₽ | 239929 ₽ |
07.11.2031 | 16751 ₽ | 3199 ₽ | 13552 ₽ | 226377 ₽ |
07.12.2031 | 16751 ₽ | 3018 ₽ | 13733 ₽ | 212644 ₽ |
07.01.2032 | 16751 ₽ | 2835 ₽ | 13916 ₽ | 198728 ₽ |
07.02.2032 | 16751 ₽ | 2650 ₽ | 14102 ₽ | 184626 ₽ |
07.03.2032 | 16751 ₽ | 2462 ₽ | 14290 ₽ | 170337 ₽ |
07.04.2032 | 16751 ₽ | 2271 ₽ | 14480 ₽ | 155857 ₽ |
07.05.2032 | 16751 ₽ | 2078 ₽ | 14673 ₽ | 141183 ₽ |
07.06.2032 | 16751 ₽ | 1882 ₽ | 14869 ₽ | 126315 ₽ |
07.07.2032 | 16751 ₽ | 1684 ₽ | 15067 ₽ | 111247 ₽ |
07.08.2032 | 16751 ₽ | 1483 ₽ | 15268 ₽ | 95979 ₽ |
07.09.2032 | 16751 ₽ | 1280 ₽ | 15472 ₽ | 80508 ₽ |
07.10.2032 | 16751 ₽ | 1073 ₽ | 15678 ₽ | 64830 ₽ |
07.11.2032 | 16751 ₽ | 864 ₽ | 15887 ₽ | 48943 ₽ |
07.12.2032 | 16751 ₽ | 653 ₽ | 16099 ₽ | 32844 ₽ |
07.01.2033 | 16751 ₽ | 438 ₽ | 16313 ₽ | 16531 ₽ |
07.02.2033 | 16751 ₽ | 220 ₽ | 16531 ₽ | ∞ ₽ |
Дата актуализации: 20.01.2021
Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке