Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
до 30 лет
Процентная ставка
7 — 9%
Первый взнос
от 15 %
Цель:
- апартаменты
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
Гражданство:
- гражданство РФ
Форма выдачи:
- на счет
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000 ₽
Процентная ставка
7%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
11611 ₽
Полная стоимость кредита
1393302 ₽
Переплата
Итоговая переплата
393302 ₽
В % от суммы кредита
39,33%
График платежей по кредиту
Дата | Ежемесячный платеж | Погашение процентов | Погашение долга | Долг на конец месяца |
07.03.2023 | 11611 ₽ | 5833 ₽ | 5778 ₽ | 994222 ₽ |
07.04.2023 | 11611 ₽ | 5800 ₽ | 5811 ₽ | 988411 ₽ |
07.05.2023 | 11611 ₽ | 5766 ₽ | 5845 ₽ | 982566 ₽ |
07.06.2023 | 11611 ₽ | 5732 ₽ | 5879 ₽ | 976687 ₽ |
07.07.2023 | 11611 ₽ | 5697 ₽ | 5914 ₽ | 970773 ₽ |
07.08.2023 | 11611 ₽ | 5663 ₽ | 5948 ₽ | 964825 ₽ |
07.09.2023 | 11611 ₽ | 5628 ₽ | 5983 ₽ | 958843 ₽ |
07.10.2023 | 11611 ₽ | 5593 ₽ | 6018 ₽ | 952825 ₽ |
07.11.2023 | 11611 ₽ | 5558 ₽ | 6053 ₽ | 946772 ₽ |
07.12.2023 | 11611 ₽ | 5523 ₽ | 6088 ₽ | 940684 ₽ |
07.01.2024 | 11611 ₽ | 5487 ₽ | 6124 ₽ | 934561 ₽ |
07.02.2024 | 11611 ₽ | 5452 ₽ | 6159 ₽ | 928402 ₽ |
07.03.2024 | 11611 ₽ | 5416 ₽ | 6195 ₽ | 922206 ₽ |
07.04.2024 | 11611 ₽ | 5380 ₽ | 6231 ₽ | 915975 ₽ |
07.05.2024 | 11611 ₽ | 5343 ₽ | 6268 ₽ | 909708 ₽ |
07.06.2024 | 11611 ₽ | 5307 ₽ | 6304 ₽ | 903403 ₽ |
07.07.2024 | 11611 ₽ | 5270 ₽ | 6341 ₽ | 897062 ₽ |
07.08.2024 | 11611 ₽ | 5233 ₽ | 6378 ₽ | 890684 ₽ |
07.09.2024 | 11611 ₽ | 5196 ₽ | 6415 ₽ | 884269 ₽ |
07.10.2024 | 11611 ₽ | 5158 ₽ | 6453 ₽ | 877817 ₽ |
07.11.2024 | 11611 ₽ | 5121 ₽ | 6490 ₽ | 871326 ₽ |
07.12.2024 | 11611 ₽ | 5083 ₽ | 6528 ₽ | 864798 ₽ |
07.01.2025 | 11611 ₽ | 5045 ₽ | 6566 ₽ | 858232 ₽ |
07.02.2025 | 11611 ₽ | 5006 ₽ | 6604 ₽ | 851627 ₽ |
07.03.2025 | 11611 ₽ | 4968 ₽ | 6643 ₽ | 844984 ₽ |
07.04.2025 | 11611 ₽ | 4929 ₽ | 6682 ₽ | 838303 ₽ |
07.05.2025 | 11611 ₽ | 4890 ₽ | 6721 ₽ | 831582 ₽ |
07.06.2025 | 11611 ₽ | 4851 ₽ | 6760 ₽ | 824822 ₽ |
07.07.2025 | 11611 ₽ | 4811 ₽ | 6799 ₽ | 818023 ₽ |
07.08.2025 | 11611 ₽ | 4772 ₽ | 6839 ₽ | 811184 ₽ |
07.09.2025 | 11611 ₽ | 4732 ₽ | 6879 ₽ | 804305 ₽ |
07.10.2025 | 11611 ₽ | 4692 ₽ | 6919 ₽ | 797386 ₽ |
07.11.2025 | 11611 ₽ | 4651 ₽ | 6959 ₽ | 790426 ₽ |
07.12.2025 | 11611 ₽ | 4611 ₽ | 7000 ₽ | 783426 ₽ |
07.01.2026 | 11611 ₽ | 4570 ₽ | 7041 ₽ | 776385 ₽ |
07.02.2026 | 11611 ₽ | 4529 ₽ | 7082 ₽ | 769303 ₽ |
07.03.2026 | 11611 ₽ | 4488 ₽ | 7123 ₽ | 762180 ₽ |
07.04.2026 | 11611 ₽ | 4446 ₽ | 7165 ₽ | 755015 ₽ |
07.05.2026 | 11611 ₽ | 4404 ₽ | 7207 ₽ | 747809 ₽ |
07.06.2026 | 11611 ₽ | 4362 ₽ | 7249 ₽ | 740560 ₽ |
07.07.2026 | 11611 ₽ | 4320 ₽ | 7291 ₽ | 733269 ₽ |
07.08.2026 | 11611 ₽ | 4277 ₽ | 7333 ₽ | 725936 ₽ |
07.09.2026 | 11611 ₽ | 4235 ₽ | 7376 ₽ | 718559 ₽ |
07.10.2026 | 11611 ₽ | 4192 ₽ | 7419 ₽ | 711140 ₽ |
07.11.2026 | 11611 ₽ | 4148 ₽ | 7463 ₽ | 703678 ₽ |
07.12.2026 | 11611 ₽ | 4105 ₽ | 7506 ₽ | 696172 ₽ |
07.01.2027 | 11611 ₽ | 4061 ₽ | 7550 ₽ | 688622 ₽ |
07.02.2027 | 11611 ₽ | 4017 ₽ | 7594 ₽ | 681028 ₽ |
07.03.2027 | 11611 ₽ | 3973 ₽ | 7638 ₽ | 673390 ₽ |
07.04.2027 | 11611 ₽ | 3928 ₽ | 7683 ₽ | 665707 ₽ |
07.05.2027 | 11611 ₽ | 3883 ₽ | 7728 ₽ | 657979 ₽ |
07.06.2027 | 11611 ₽ | 3838 ₽ | 7773 ₽ | 650207 ₽ |
07.07.2027 | 11611 ₽ | 3793 ₽ | 7818 ₽ | 642389 ₽ |
07.08.2027 | 11611 ₽ | 3747 ₽ | 7864 ₽ | 634525 ₽ |
07.09.2027 | 11611 ₽ | 3701 ₽ | 7909 ₽ | 626616 ₽ |
07.10.2027 | 11611 ₽ | 3655 ₽ | 7956 ₽ | 618660 ₽ |
07.11.2027 | 11611 ₽ | 3609 ₽ | 8002 ₽ | 610658 ₽ |
07.12.2027 | 11611 ₽ | 3562 ₽ | 8049 ₽ | 602609 ₽ |
07.01.2028 | 11611 ₽ | 3515 ₽ | 8096 ₽ | 594514 ₽ |
07.02.2028 | 11611 ₽ | 3468 ₽ | 8143 ₽ | 586371 ₽ |
07.03.2028 | 11611 ₽ | 3420 ₽ | 8190 ₽ | 578181 ₽ |
07.04.2028 | 11611 ₽ | 3373 ₽ | 8238 ₽ | 569942 ₽ |
07.05.2028 | 11611 ₽ | 3325 ₽ | 8286 ₽ | 561656 ₽ |
07.06.2028 | 11611 ₽ | 3276 ₽ | 8335 ₽ | 553322 ₽ |
07.07.2028 | 11611 ₽ | 3228 ₽ | 8383 ₽ | 544939 ₽ |
07.08.2028 | 11611 ₽ | 3179 ₽ | 8432 ₽ | 536507 ₽ |
07.09.2028 | 11611 ₽ | 3130 ₽ | 8481 ₽ | 528025 ₽ |
07.10.2028 | 11611 ₽ | 3080 ₽ | 8531 ₽ | 519495 ₽ |
07.11.2028 | 11611 ₽ | 3030 ₽ | 8580 ₽ | 510914 ₽ |
07.12.2028 | 11611 ₽ | 2980 ₽ | 8631 ₽ | 502284 ₽ |
07.01.2029 | 11611 ₽ | 2930 ₽ | 8681 ₽ | 493603 ₽ |
07.02.2029 | 11611 ₽ | 2879 ₽ | 8731 ₽ | 484871 ₽ |
07.03.2029 | 11611 ₽ | 2828 ₽ | 8782 ₽ | 476089 ₽ |
07.04.2029 | 11611 ₽ | 2777 ₽ | 8834 ₽ | 467255 ₽ |
07.05.2029 | 11611 ₽ | 2726 ₽ | 8885 ₽ | 458370 ₽ |
07.06.2029 | 11611 ₽ | 2674 ₽ | 8937 ₽ | 449433 ₽ |
07.07.2029 | 11611 ₽ | 2622 ₽ | 8989 ₽ | 440444 ₽ |
07.08.2029 | 11611 ₽ | 2569 ₽ | 9042 ₽ | 431402 ₽ |
07.09.2029 | 11611 ₽ | 2517 ₽ | 9094 ₽ | 422308 ₽ |
07.10.2029 | 11611 ₽ | 2463 ₽ | 9147 ₽ | 413161 ₽ |
07.11.2029 | 11611 ₽ | 2410 ₽ | 9201 ₽ | 403960 ₽ |
07.12.2029 | 11611 ₽ | 2356 ₽ | 9254 ₽ | 394705 ₽ |
07.01.2030 | 11611 ₽ | 2302 ₽ | 9308 ₽ | 385397 ₽ |
07.02.2030 | 11611 ₽ | 2248 ₽ | 9363 ₽ | 376034 ₽ |
07.03.2030 | 11611 ₽ | 2194 ₽ | 9417 ₽ | 366617 ₽ |
07.04.2030 | 11611 ₽ | 2139 ₽ | 9472 ₽ | 357145 ₽ |
07.05.2030 | 11611 ₽ | 2083 ₽ | 9528 ₽ | 347617 ₽ |
07.06.2030 | 11611 ₽ | 2028 ₽ | 9583 ₽ | 338034 ₽ |
07.07.2030 | 11611 ₽ | 1972 ₽ | 9639 ₽ | 328395 ₽ |
07.08.2030 | 11611 ₽ | 1916 ₽ | 9695 ₽ | 318700 ₽ |
07.09.2030 | 11611 ₽ | 1859 ₽ | 9752 ₽ | 308948 ₽ |
07.10.2030 | 11611 ₽ | 1802 ₽ | 9809 ₽ | 299140 ₽ |
07.11.2030 | 11611 ₽ | 1745 ₽ | 9866 ₽ | 289274 ₽ |
07.12.2030 | 11611 ₽ | 1687 ₽ | 9923 ₽ | 279350 ₽ |
07.01.2031 | 11611 ₽ | 1630 ₽ | 9981 ₽ | 269369 ₽ |
07.02.2031 | 11611 ₽ | 1571 ₽ | 10040 ₽ | 259329 ₽ |
07.03.2031 | 11611 ₽ | 1513 ₽ | 10098 ₽ | 249231 ₽ |
07.04.2031 | 11611 ₽ | 1454 ₽ | 10157 ₽ | 239074 ₽ |
07.05.2031 | 11611 ₽ | 1395 ₽ | 10216 ₽ | 228858 ₽ |
07.06.2031 | 11611 ₽ | 1335 ₽ | 10276 ₽ | 218582 ₽ |
07.07.2031 | 11611 ₽ | 1275 ₽ | 10336 ₽ | 208246 ₽ |
07.08.2031 | 11611 ₽ | 1215 ₽ | 10396 ₽ | 197850 ₽ |
07.09.2031 | 11611 ₽ | 1154 ₽ | 10457 ₽ | 187394 ₽ |
07.10.2031 | 11611 ₽ | 1093 ₽ | 10518 ₽ | 176876 ₽ |
07.11.2031 | 11611 ₽ | 1032 ₽ | 10579 ₽ | 166297 ₽ |
07.12.2031 | 11611 ₽ | 970 ₽ | 10641 ₽ | 155656 ₽ |
07.01.2032 | 11611 ₽ | 908 ₽ | 10703 ₽ | 144953 ₽ |
07.02.2032 | 11611 ₽ | 846 ₽ | 10765 ₽ | 134188 ₽ |
07.03.2032 | 11611 ₽ | 783 ₽ | 10828 ₽ | 123360 ₽ |
07.04.2032 | 11611 ₽ | 720 ₽ | 10891 ₽ | 112469 ₽ |
07.05.2032 | 11611 ₽ | 656 ₽ | 10955 ₽ | 101514 ₽ |
07.06.2032 | 11611 ₽ | 592 ₽ | 11019 ₽ | 90495 ₽ |
07.07.2032 | 11611 ₽ | 528 ₽ | 11083 ₽ | 79412 ₽ |
07.08.2032 | 11611 ₽ | 463 ₽ | 11148 ₽ | 68265 ₽ |
07.09.2032 | 11611 ₽ | 398 ₽ | 11213 ₽ | 57052 ₽ |
07.10.2032 | 11611 ₽ | 333 ₽ | 11278 ₽ | 45774 ₽ |
07.11.2032 | 11611 ₽ | 267 ₽ | 11344 ₽ | 34430 ₽ |
07.12.2032 | 11611 ₽ | 201 ₽ | 11410 ₽ | 23020 ₽ |
07.01.2033 | 11611 ₽ | 134 ₽ | 11477 ₽ | 11544 ₽ |
07.02.2033 | 11611 ₽ | 67 ₽ | 11544 ₽ | ∞ ₽ |
Дата актуализации: 20.01.2021
Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке
Другие кредиты банка "Сбербанк"
Строительство жилого дома
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- строительство дома
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ
Молодые семьи
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- квартира на вторичном рынке
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
от 15 %
Приобретение готового жилья
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- дом/коттедж
- дом/коттедж с землей
- квартира гостиничного типа
- квартира на вторичном рынке
- комната
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
от 300 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 30 лет
Процентная ставка
от 9%
Первый взнос
от 15 %
Военная ипотека
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- квартира в строящемся доме
- квартира на вторичном рынке
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
до 2 330 000 ₽
Срок кредитования
до 20 лет
Процентная ставка
10%
Первый взнос
от 15 %
Загородная недвижимость
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- дачный/садовый дом с землей
- земельный участок
- объект незавершенного строительства
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ
Рефинансирование
Залог:
- имеющаяся в собственности недвижимость
Цель:
- рефинансирование
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
300 000 — 7 000 000 ₽
Срок кредитования
до 30 лет
Процентная ставка
10%
Первый взнос
-
Ипотека с господдержкой для семей с детьми
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- квартира в новостройке
- квартира в строящемся доме
- рефинансирование
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
Гражданство:
- гражданство РФ
Сумма
500 000 — 8 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
от 6%
Первый взнос
от 20 %
Гараж/машино-место
Залог:
- приобретаемая недвижимость
- имеющаяся в собственности недвижимость
- залог прав требования по инвестиционному договору
Цель:
- гараж/машиноместо
Подтверждение дохода:
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Гражданство:
- гражданство РФ