Сумма
300 000 — 5 000 000 ₽
Срок кредитования
1 год — 15 лет
Процентная ставка
12%
Первый взнос
от 25 %

Цель:

  • дом/коттедж с землей

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ

Регистрация:

  • постоянная
  • временная

Форма выдачи:

  • на счет



Расчет кредита "Жилой дом с земельным участком"
Мне нужен кредит на 1 000 000
300 000 ₽
5 000 000 ₽

сроком на 10 лет
1 год
15 лет

Ежемесячный платеж:
14347
Переплата:
721651
Итого вы отдаете:
1721651
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000
Процентная ставка
12%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
14347
Полная стоимость кредита
1721651
Переплата
Итоговая переплата
721651
В % от суммы кредита
72,17%
График платежей по кредиту
Дата Ежемесячный платеж Погашение процентов Погашение долга Долг на конец месяца
24.04.2023 14347 10000 4347 995653
24.05.2023 14347 9957 4391 991262
24.06.2023 14347 9913 4434 986828
24.07.2023 14347 9868 4479 982349
24.08.2023 14347 9823 4524 977825
24.09.2023 14347 9778 4569 973257
24.10.2023 14347 9733 4615 968642
24.11.2023 14347 9686 4661 963981
24.12.2023 14347 9640 4707 959274
24.01.2024 14347 9593 4754 954520
24.02.2024 14347 9545 4802 949718
24.03.2024 14347 9497 4850 944868
24.04.2024 14347 9449 4898 939970
24.05.2024 14347 9400 4947 935022
24.06.2024 14347 9350 4997 930025
24.07.2024 14347 9300 5047 924978
24.08.2024 14347 9250 5097 919881
24.09.2024 14347 9199 5148 914733
24.10.2024 14347 9147 5200 909533
24.11.2024 14347 9095 5252 904281
24.12.2024 14347 9043 5304 898977
24.01.2025 14347 8990 5357 893620
24.02.2025 14347 8936 5411 888209
24.03.2025 14347 8882 5465 882744
24.04.2025 14347 8827 5520 877224
24.05.2025 14347 8772 5575 871649
24.06.2025 14347 8716 5631 866019
24.07.2025 14347 8660 5687 860332
24.08.2025 14347 8603 5744 854588
24.09.2025 14347 8546 5801 848787
24.10.2025 14347 8488 5859 842928
24.11.2025 14347 8429 5918 837010
24.12.2025 14347 8370 5977 831033
24.01.2026 14347 8310 6037 824996
24.02.2026 14347 8250 6097 818899
24.03.2026 14347 8189 6158 812741
24.04.2026 14347 8127 6220 806521
24.05.2026 14347 8065 6282 800239
24.06.2026 14347 8002 6345 793894
24.07.2026 14347 7939 6408 787486
24.08.2026 14347 7875 6472 781014
24.09.2026 14347 7810 6537 774477
24.10.2026 14347 7745 6602 767875
24.11.2026 14347 7679 6668 761206
24.12.2026 14347 7612 6735 754471
24.01.2027 14347 7545 6802 747669
24.02.2027 14347 7477 6870 740799
24.03.2027 14347 7408 6939 733860
24.04.2027 14347 7339 7008 726851
24.05.2027 14347 7269 7079 719772
24.06.2027 14347 7198 7149 712623
24.07.2027 14347 7126 7221 705402
24.08.2027 14347 7054 7293 698109
24.09.2027 14347 6981 7366 690743
24.10.2027 14347 6907 7440 683303
24.11.2027 14347 6833 7514 675789
24.12.2027 14347 6758 7589 668200
24.01.2028 14347 6682 7665 660535
24.02.2028 14347 6605 7742 652793
24.03.2028 14347 6528 7819 644974
24.04.2028 14347 6450 7897 637077
24.05.2028 14347 6371 7976 629101
24.06.2028 14347 6291 8056 621044
24.07.2028 14347 6210 8137 612908
24.08.2028 14347 6129 8218 604690
24.09.2028 14347 6047 8300 596390
24.10.2028 14347 5964 8383 588006
24.11.2028 14347 5880 8467 579539
24.12.2028 14347 5795 8552 570988
24.01.2029 14347 5710 8637 562350
24.02.2029 14347 5624 8724 553627
24.03.2029 14347 5536 8811 544816
24.04.2029 14347 5448 8899 535917
24.05.2029 14347 5359 8988 526929
24.06.2029 14347 5269 9078 517851
24.07.2029 14347 5179 9169 508683
24.08.2029 14347 5087 9260 499422
24.09.2029 14347 4994 9353 490070
24.10.2029 14347 4901 9446 480623
24.11.2029 14347 4806 9541 471082
24.12.2029 14347 4711 9636 461446
24.01.2030 14347 4614 9733 451713
24.02.2030 14347 4517 9830 441883
24.03.2030 14347 4419 9928 431955
24.04.2030 14347 4320 10028 421928
24.05.2030 14347 4219 10128 411800
24.06.2030 14347 4118 10229 401571
24.07.2030 14347 4016 10331 391239
24.08.2030 14347 3912 10435 380805
24.09.2030 14347 3808 10539 370266
24.10.2030 14347 3703 10644 359621
24.11.2030 14347 3596 10751 348870
24.12.2030 14347 3489 10858 338012
24.01.2031 14347 3380 10967 327045
24.02.2031 14347 3270 11077 315968
24.03.2031 14347 3160 11187 304781
24.04.2031 14347 3048 11299 293482
24.05.2031 14347 2935 11412 282069
24.06.2031 14347 2821 11526 270543
24.07.2031 14347 2705 11642 258901
24.08.2031 14347 2589 11758 247143
24.09.2031 14347 2471 11876 235268
24.10.2031 14347 2353 11994 223273
24.11.2031 14347 2233 12114 211159
24.12.2031 14347 2112 12236 198923
24.01.2032 14347 1989 12358 186565
24.02.2032 14347 1866 12481 174084
24.03.2032 14347 1741 12606 161478
24.04.2032 14347 1615 12732 148745
24.05.2032 14347 1487 12860 135886
24.06.2032 14347 1359 12988 122897
24.07.2032 14347 1229 13118 109779
24.08.2032 14347 1098 13249 96530
24.09.2032 14347 965 13382 83148
24.10.2032 14347 831 13516 69633
24.11.2032 14347 696 13651 55982
24.12.2032 14347 560 13787 42195
24.01.2033 14347 422 13925 28269
24.02.2033 14347 283 14064 14205
24.03.2033 14347 142 14205 ∞ ₽
Показать полностью

Дата актуализации: 20.01.2021

Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке

Другие кредиты банка "Уралпромбанк"

Готовое жилье ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость

Цель:

  • апартаменты
  • квартира на вторичном рынке

Регистрация:

  • постоянная
  • временная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Новостройка ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме

Регистрация:

  • постоянная
  • временная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Военная ипотека ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира в строящемся доме
  • квартира на вторичном рынке

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 2 100 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 20 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Перекредитование ДОМ.РФ

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Цель:

  • рефинансирование

Регистрация:

  • постоянная
  • временная

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю

Гражданство:

  • гражданство РФ
Сумма
500 000 — 10 000 000 ₽
Срок кредитования
3 года — 30 лет
Процентная ставка
9%
Первый взнос
от 20 %
Стрелка вверх