Сумма
от 400 000 ₽
Срок кредитования
до 30 лет
Процентная ставка
9 — 10%
Первый взнос
от 15 %

Цель:

  • квартира в новостройке
  • квартира на вторичном рынке

Залог:

  • приобретаемая недвижимость
  • имеющаяся в собственности недвижимость
  • залог прав требования по инвестиционному договору

Подтверждение дохода:

  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы

Гражданство:

  • гражданство РФ

Регистрация:

  • постоянная

Форма выдачи:

  • на счет



Расчет кредита "Готовое и строящееся жилье"
Мне нужен кредит на 1 000 000
400 000 ₽
5 000 000 ₽

сроком на 10 лет
1 месяц
30 лет

Ежемесячный платеж:
12668
Переплата:
520109
Итого вы отдаете:
1520109
Погашение процентов / долга
Полная стоимость кредита
Подробный отчет
Общие данные
Сумма кредита
1000000
Процентная ставка
9%
Срок кредита
10 лет
Схема расчета
аннуитетная
Платежи
Ежемесячный платеж
12668
Полная стоимость кредита
1520109
Переплата
Итоговая переплата
520109
В % от суммы кредита
52,01%
График платежей по кредиту
Дата Ежемесячный платеж Погашение процентов Погашение долга Долг на конец месяца
24.04.2023 12668 7500 5168 994832
24.05.2023 12668 7461 5206 989626
24.06.2023 12668 7422 5245 984381
24.07.2023 12668 7383 5285 979096
24.08.2023 12668 7343 5324 973772
24.09.2023 12668 7303 5364 968407
24.10.2023 12668 7263 5405 963003
24.11.2023 12668 7223 5445 957558
24.12.2023 12668 7182 5486 952072
24.01.2024 12668 7141 5527 946545
24.02.2024 12668 7099 5568 940976
24.03.2024 12668 7057 5610 935366
24.04.2024 12668 7015 5652 929714
24.05.2024 12668 6973 5695 924019
24.06.2024 12668 6930 5737 918282
24.07.2024 12668 6887 5780 912501
24.08.2024 12668 6844 5824 906677
24.09.2024 12668 6800 5867 900810
24.10.2024 12668 6756 5912 894898
24.11.2024 12668 6712 5956 888942
24.12.2024 12668 6667 6001 882942
24.01.2025 12668 6622 6046 876896
24.02.2025 12668 6577 6091 870806
24.03.2025 12668 6531 6137 864669
24.04.2025 12668 6485 6183 858486
24.05.2025 12668 6439 6229 852258
24.06.2025 12668 6392 6276 845982
24.07.2025 12668 6345 6323 839659
24.08.2025 12668 6297 6370 833289
24.09.2025 12668 6250 6418 826871
24.10.2025 12668 6202 6466 820405
24.11.2025 12668 6153 6515 813891
24.12.2025 12668 6104 6563 807327
24.01.2026 12668 6055 6613 800715
24.02.2026 12668 6005 6662 794052
24.03.2026 12668 5955 6712 787340
24.04.2026 12668 5905 6763 780578
24.05.2026 12668 5854 6813 773764
24.06.2026 12668 5803 6864 766900
24.07.2026 12668 5752 6916 759984
24.08.2026 12668 5700 6968 753017
24.09.2026 12668 5648 7020 745997
24.10.2026 12668 5595 7073 738924
24.11.2026 12668 5542 7126 731798
24.12.2026 12668 5488 7179 724619
24.01.2027 12668 5435 7233 717386
24.02.2027 12668 5380 7287 710099
24.03.2027 12668 5326 7342 702757
24.04.2027 12668 5271 7397 695360
24.05.2027 12668 5215 7452 687908
24.06.2027 12668 5159 7508 680400
24.07.2027 12668 5103 7565 672835
24.08.2027 12668 5046 7621 665214
24.09.2027 12668 4989 7678 657535
24.10.2027 12668 4932 7736 649799
24.11.2027 12668 4873 7794 642005
24.12.2027 12668 4815 7853 634153
24.01.2028 12668 4756 7911 626241
24.02.2028 12668 4697 7971 618270
24.03.2028 12668 4637 8031 610240
24.04.2028 12668 4577 8091 602149
24.05.2028 12668 4516 8151 593998
24.06.2028 12668 4455 8213 585785
24.07.2028 12668 4393 8274 577511
24.08.2028 12668 4331 8336 569175
24.09.2028 12668 4269 8399 560776
24.10.2028 12668 4206 8462 552314
24.11.2028 12668 4142 8525 543789
24.12.2028 12668 4078 8589 535200
24.01.2029 12668 4014 8654 526546
24.02.2029 12668 3949 8718 517828
24.03.2029 12668 3884 8784 509044
24.04.2029 12668 3818 8850 500194
24.05.2029 12668 3751 8916 491278
24.06.2029 12668 3685 8983 482295
24.07.2029 12668 3617 9050 473245
24.08.2029 12668 3549 9118 464126
24.09.2029 12668 3481 9187 454940
24.10.2029 12668 3412 9256 445684
24.11.2029 12668 3343 9325 436359
24.12.2029 12668 3273 9395 426964
24.01.2030 12668 3202 9465 417499
24.02.2030 12668 3131 9536 407963
24.03.2030 12668 3060 9608 398355
24.04.2030 12668 2988 9680 388675
24.05.2030 12668 2915 9753 378922
24.06.2030 12668 2842 9826 369097
24.07.2030 12668 2768 9899 359197
24.08.2030 12668 2694 9974 349224
24.09.2030 12668 2619 10048 339175
24.10.2030 12668 2544 10124 329052
24.11.2030 12668 2468 10200 318852
24.12.2030 12668 2391 10276 308576
24.01.2031 12668 2314 10353 298223
24.02.2031 12668 2237 10431 287792
24.03.2031 12668 2158 10509 277282
24.04.2031 12668 2080 10588 266694
24.05.2031 12668 2000 10667 256027
24.06.2031 12668 1920 10747 245280
24.07.2031 12668 1840 10828 234452
24.08.2031 12668 1758 10909 223543
24.09.2031 12668 1677 10991 212552
24.10.2031 12668 1594 11073 201478
24.11.2031 12668 1511 11156 190322
24.12.2031 12668 1427 11240 179081
24.01.2032 12668 1343 11324 167757
24.02.2032 12668 1258 11409 156348
24.03.2032 12668 1173 11495 144853
24.04.2032 12668 1086 11581 133271
24.05.2032 12668 1000 11668 121603
24.06.2032 12668 912 11756 109848
24.07.2032 12668 824 11844 98004
24.08.2032 12668 735 11933 86072
24.09.2032 12668 646 12022 74050
24.10.2032 12668 555 12112 61937
24.11.2032 12668 465 12203 49734
24.12.2032 12668 373 12295 37440
24.01.2033 12668 281 12387 25053
24.02.2033 12668 188 12480 12573
24.03.2033 12668 94 12573 ∞ ₽
Показать полностью

Дата актуализации: 20.01.2021

Расчеты не официальные, просьба уточнять в банке

Стрелка вверх